Курсы криптовалют на 24 апреля 2026 Обновлено 30 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $77 929,274815 | $1 560 156 472 542 | -0.28% | $36 555 401 463 | 20 020 159 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 312,238119 | $279 061 891 865 | -0.80% | $15 896 858 983 | 120 689 080 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000468 | $189 754 046 078 | 0.00% | $124 795 983 681 | 192 219 878 149 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,434752 | $88 337 199 444 | +0.31% | $2 609 016 663 | 99 985 679 023 |
| 5 | BNB (BNB) | $638,382805 | $86 045 313 373 | +0.21% | $1 505 290 219 | 134 786 389 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999944 | $77 804 677 345 | 0.00% | $59 200 901 843 | 77 809 063 556 |
| 7 | Solana (SOL) | $86,032154 | $49 531 483 062 | -0.07% | $4 479 369 162 | 625 045 637 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,326890 | $30 982 766 618 | -0.48% | $723 625 840 | 94 780 537 159 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,097743 | $16 584 581 399 | +0.65% | $1 709 626 617 | 169 675 483 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $40,950204 | $10 448 780 817 | -1.55% | $211 106 324 | 955 637 808 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,256186 | $9 443 569 397 | -0.43% | $621 106 | 985 239 504 |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $458,148275 | $9 174 642 551 | -0.20% | $195 252 394 | 20 025 487 |
| 13 | Cardano (ADA) | $0,250567 | $9 065 964 211 | +0.54% | $399 838 440 | 44 994 742 230 |
| 14 | Monero (XMR) | $372,216391 | $6 866 180 508 | -0.09% | $115 094 393 | 18 446 744 |
| 15 | Chainlink (LINK) | $9,354012 | $6 801 302 097 | +0.23% | $501 256 061 | 1 000 000 000 |
| 16 | Canton Network (CC) | $0,152718 | $5 861 339 360 | +1.70% | $16 679 345 | 38 380 157 728 |
| 18 | Stellar (XLM) | $0,174280 | $5 799 721 938 | -2.53% | $121 438 972 | 50 001 786 868 |
| 18 | Zcash (ZEC) | $348,098815 | $5 793 605 832 | +6.76% | $594 364 521 | 16 643 502 |
| 19 | MemeCore (M) | $4,341950 | $5 617 747 463 | -0.76% | $27 249 056 | 5 361 147 291 |
| 20 | Dai (DAI) | $0,999890 | $5 364 791 708 | 0.00% | $96 120 906 | 5 365 382 702 |
| 21 | Litecoin (LTC) | $56,261116 | $4 337 457 859 | +0.93% | $249 600 588 | 84 000 000 |
| 22 | USD One (USD1) | $1,000242 | $4 333 064 404 | +0.01% | $1 241 728 093 | 4 332 014 148 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,411242 | $4 063 510 531 | +0.61% | $184 968 932 | 463 441 061 |
| 24 | Hedera (HBAR) | $0,090658 | $3 927 602 595 | -0.42% | $60 646 838 | 50 000 000 000 |
| 25 | Ethena USDe (USDe) | $0,999616 | $3 895 737 256 | +0.01% | $287 722 465 | 3 897 232 986 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,949037 | $3 751 913 212 | +0.29% | $276 793 013 | 10 000 000 000 |
| 27 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 647 988 936 | +0.57% | $81 796 463 | 589 500 016 864 895 |
| 28 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999922 | $3 451 413 342 | +0.01% | $87 738 284 | 3 451 681 468 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,322125 | $3 294 863 271 | -0.24% | $165 528 150 | 5 168 120 395 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,069418 | $3 022 793 227 | -0.61% | $8 460 089 | 98 578 129 815 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $247,978850 | $2 689 025 900 | +1.03% | $212 243 796 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 711,189583 | $2 637 789 095 | -0.19% | $184 862 923 | 707 747 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,075117 | $2 386 142 397 | -3.05% | $69 998 224 | 100 000 000 000 |
| 34 | Global Dollar (USDG) | $0,999953 | $2 377 389 657 | -0.01% | $33 113 866 | 2 377 501 082 |
| 35 | PAX Gold (PAXG) | $4 715,467458 | $2 270 806 048 | -0.17% | $188 234 701 | 481 565 |
| 36 | Mantle (MNT) | $0,645612 | $2 116 279 419 | +0.51% | $48 800 946 | 6 219 316 794 |
| 37 | Polkadot (DOT) | $1,250338 | $2 101 414 691 | +0.08% | $128 033 126 | 1 680 676 945 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,263638 | $2 078 133 263 | -0.72% | $165 725 390 | 896 388 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,084422 | $1 958 565 922 | +0.90% | $19 140 246 | 23 462 665 147 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,414386 | $1 829 809 441 | +1.01% | $142 385 166 | 1 293 712 769 |
| 41 | OKB (OKB) | $83,849111 | $1 760 831 337 | -0.39% | $17 326 586 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,170264 | $1 751 375 215 | +1.22% | $11 226 525 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,670683 | $1 662 883 351 | -0.36% | $90 733 941 | 7 822 529 124 |
| 44 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 590 371 759 | +0.73% | $328 857 889 | 413 772 495 951 302 |
| 45 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000155 | $1 510 145 763 | +0.01% | $248 948 970 | 1 509 912 329 |
| 46 | Aave (AAVE) | $93,418077 | $1 438 272 846 | +0.23% | $383 252 703 | 16 000 000 |
| 47 | Bitget Token (BGB) | $2,012453 | $1 406 006 776 | +3.73% | $23 940 359 | 913 931 280 |
| 48 | USDD (USDD) | $1,000406 | $1 395 065 479 | 0.00% | $9 157 641 | 1 394 499 741 |
| 49 | Internet Computer (ICP) | $2,476030 | $1 366 548 022 | -0.48% | $44 789 555 | 551 910 925 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,536276 | $1 335 344 889 | +0.23% | $46 898 364 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты