Курсы криптовалют на 12 апреля 2026 Обновлено 3 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $71 179,673170 | $1 424 654 040 520 | -3.28% | $28 646 945 605 | 20 014 900 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 205,155525 | $266 142 545 218 | -4.75% | $15 756 083 438 | 120 691 054 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000347 | $184 436 845 480 | +0.01% | $61 719 926 118 | 188 872 678 139 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,331564 | $81 765 399 705 | -2.67% | $1 850 615 123 | 99 985 687 636 |
| 5 | BNB (BNB) | $592,967751 | $80 855 016 486 | -3.22% | $1 840 212 710 | 136 356 515 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999818 | $78 601 670 356 | +0.01% | $6 143 031 166 | 78 615 972 917 |
| 7 | Solana (SOL) | $82,262646 | $47 261 642 934 | -4.01% | $3 885 108 751 | 624 255 078 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,322606 | $30 574 437 361 | +0.84% | $540 138 250 | 94 773 176 819 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,091294 | $14 041 286 684 | -3.21% | $1 314 782 435 | 153 802 866 383 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $40,997057 | $10 489 464 364 | -3.65% | $241 538 951 | 956 062 704 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,122883 | $9 321 783 704 | -0.02% | $435 246 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,238999 | $8 631 138 688 | -5.74% | $570 232 353 | 44 994 545 487 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $422,818453 | $8 464 946 994 | -4.01% | $224 536 855 | 20 020 287 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $8,777819 | $6 382 351 594 | -4.93% | $518 267 698 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $340,746822 | $6 285 669 417 | +0.58% | $84 545 344 | 18 446 744 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $366,358316 | $6 090 663 690 | -2.54% | $486 549 085 | 16 624 935 |
| 17 | Ethena USDe (USDe) | $0,999739 | $5 827 837 783 | +0.01% | $44 745 890 | 5 829 360 377 |
| 18 | Canton Network (CC) | $0,145458 | $5 570 762 217 | +0.27% | $6 020 087 | 38 298 210 849 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999652 | $5 363 516 554 | -0.02% | $120 004 065 | 5 365 382 702 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,151736 | $5 022 271 074 | -3.00% | $80 838 329 | 50 001 786 883 |
| 21 | Litecoin (LTC) | $53,818108 | $4 146 874 402 | -3.04% | $198 289 949 | 84 000 000 |
| 22 | USD One (USD1) | $0,999155 | $4 144 274 292 | -0.01% | $1 453 915 333 | 4 147 778 031 |
| 23 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999829 | $4 020 683 762 | +0.01% | $53 770 024 | 4 021 371 872 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,109379 | $3 933 174 517 | -4.38% | $242 787 401 | 463 441 061 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,086215 | $3 734 893 539 | -3.37% | $68 155 527 | 50 000 000 000 |
| 26 | MemeCore (M) | $2,828588 | $3 647 363 538 | +3.64% | $13 539 712 | 5 356 781 118 |
| 27 | Toncoin (TON) | $1,468267 | $3 641 442 528 | -2.09% | $206 538 894 | 5 161 554 345 |
| 28 | Sui (SUI) | $0,908371 | $3 591 145 200 | -5.03% | $311 034 690 | 10 000 000 000 |
| 29 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 423 032 210 | -3.70% | $108 319 005 | 589 500 088 469 854 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,068135 | $2 885 289 242 | -2.47% | $7 640 710 | 98 546 798 091 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $260,405702 | $2 820 257 743 | -2.48% | $385 851 615 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 686,330578 | $2 622 933 304 | -0.91% | $186 431 665 | 707 747 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,079261 | $2 517 543 104 | +0.19% | $116 678 538 | 100 000 000 000 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 694,663981 | $2 383 207 650 | -0.94% | $94 309 375 | 507 641 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,665738 | $2 182 250 479 | -3.09% | $31 941 299 | 6 219 316 794 |
| 36 | Global Dollar (USDG) | $1,000053 | $2 102 476 730 | +0.01% | $27 368 879 | 2 102 365 207 |
| 37 | Polkadot (DOT) | $1,238624 | $2 079 459 195 | -5.09% | $147 912 848 | 1 678 845 975 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,050578 | $1 944 430 663 | -4.67% | $176 157 628 | 897 032 420 |
| 39 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,355133 | $1 751 754 069 | -4.01% | $182 928 976 | 1 292 680 225 |
| 40 | OKB (OKB) | $83,087226 | $1 744 831 749 | -2.82% | $20 546 517 | 21 000 000 |
| 41 | Sky (SKY) | $0,074003 | $1 713 689 125 | -5.35% | $17 667 247 | 23 462 665 147 |
| 42 | Pi (PI) | $0,167382 | $1 697 619 394 | +0.24% | $15 626 333 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,662099 | $1 641 600 741 | -2.61% | $123 150 477 | 7 822 529 124 |
| 44 | USDD (USDD) | $1,000446 | $1 527 937 362 | +0.03% | $4 557 363 | 1 527 256 520 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000003 | $1 443 518 696 | -5.57% | $349 002 135 | 413 772 495 951 304 |
| 46 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999967 | $1 420 614 461 | +0.02% | $79 080 519 | 1 420 661 378 |
| 47 | Aave (AAVE) | $91,289406 | $1 404 470 725 | -3.96% | $231 943 783 | 16 000 000 |
| 48 | Internet Computer (ICP) | $2,440225 | $1 344 123 115 | -4.57% | $51 610 910 | 550 819 226 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,906718 | $1 331 873 935 | -2.46% | $22 073 210 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,173969 | $1 277 403 995 | -3.81% | $51 836 340 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты