Курсы криптовалют на 25 апреля 2026 Обновлено 9 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $77 540,272550 | $1 552 388 203 043 | -0.51% | $30 167 017 268 | 20 020 412 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 316,860713 | $279 619 405 785 | +0.12% | $11 695 757 222 | 120 688 915 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000118 | $189 687 688 562 | -0.01% | $115 011 461 002 | 192 219 878 149 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,432930 | $88 390 230 580 | 0.00% | $1 938 031 401 | 99 985 673 125 |
| 5 | BNB (BNB) | $636,892278 | $85 844 393 325 | +0.43% | $1 276 057 004 | 134 786 362 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999687 | $77 739 629 738 | -0.01% | $58 630 925 249 | 77 763 935 912 |
| 7 | Solana (SOL) | $86,237943 | $49 649 924 980 | +0.60% | $3 370 206 727 | 625 045 208 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,324012 | $30 710 196 946 | -1.18% | $865 366 215 | 94 781 143 716 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,098492 | $16 712 546 042 | +1.29% | $1 511 686 986 | 169 683 933 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $41,149307 | $10 498 728 032 | +0.04% | $173 775 309 | 955 626 271 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,253598 | $9 441 112 233 | -0.44% | $532 605 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,252120 | $9 122 743 729 | +1.43% | $326 641 181 | 44 993 937 736 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $455,220414 | $9 116 145 855 | -0.50% | $170 405 299 | 20 025 784 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $9,424262 | $6 852 380 893 | +1.39% | $395 333 669 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $368,170112 | $6 791 539 830 | -2.42% | $104 899 982 | 18 446 744 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $355,120921 | $5 910 824 439 | +2.67% | $628 537 541 | 16 644 467 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,152716 | $5 862 053 827 | +0.67% | $25 583 620 | 38 385 205 342 |
| 18 | Stellar (XLM) | $0,173616 | $5 778 571 811 | -0.79% | $103 617 801 | 50 001 786 868 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999836 | $5 364 504 428 | 0.00% | $89 092 166 | 5 365 382 702 |
| 20 | MemeCore (M) | $4,094476 | $5 298 505 268 | -14.58% | $26 852 369 | 5 361 378 706 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999894 | $4 356 002 815 | -0.01% | $1 031 170 207 | 4 356 462 992 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $56,464820 | $4 353 289 484 | +0.70% | $239 778 242 | 84 000 000 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,449228 | $4 079 911 717 | +0.89% | $150 167 251 | 463 441 061 |
| 24 | Hedera (HBAR) | $0,091112 | $3 947 267 077 | +0.41% | $65 049 887 | 50 000 000 000 |
| 25 | Ethena USDe (USDe) | $0,999408 | $3 840 935 484 | -0.01% | $184 983 143 | 3 843 209 484 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,948883 | $3 751 302 812 | +0.45% | $231 958 509 | 10 000 000 000 |
| 27 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 658 032 944 | +1.16% | $88 076 726 | 589 500 003 276 313 |
| 28 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999636 | $3 452 765 874 | -0.01% | $68 265 093 | 3 454 023 698 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,339399 | $3 338 393 682 | +1.01% | $136 413 059 | 5 168 480 535 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,069837 | $3 041 166 403 | -0.24% | $8 024 998 | 98 579 796 507 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $250,238366 | $2 714 092 459 | +1.38% | $159 708 974 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 695,705856 | $2 629 119 776 | +0.41% | $143 322 735 | 707 747 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,075568 | $2 400 485 622 | -1.88% | $86 605 796 | 100 000 000 000 |
| 34 | Global Dollar (USDG) | $0,999750 | $2 396 461 847 | -0.02% | $25 238 930 | 2 397 062 295 |
| 35 | PAX Gold (PAXG) | $4 700,734149 | $2 263 710 995 | +0.50% | $125 531 924 | 481 565 |
| 36 | Mantle (MNT) | $0,649990 | $2 130 631 081 | +0.27% | $37 878 223 | 6 219 316 794 |
| 37 | Polkadot (DOT) | $1,263970 | $2 124 490 454 | +2.14% | $128 442 203 | 1 680 808 052 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,268214 | $2 080 909 477 | +0.29% | $125 159 401 | 896 346 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,083505 | $1 937 270 331 | -0.83% | $13 791 800 | 23 462 665 147 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,414994 | $1 830 708 815 | +0.24% | $135 968 431 | 1 293 792 225 |
| 41 | OKB (OKB) | $84,417337 | $1 772 764 083 | +0.64% | $18 731 172 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,170309 | $1 752 847 098 | -0.32% | $9 505 978 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,667131 | $1 654 076 583 | -0.62% | $82 533 608 | 7 822 529 124 |
| 44 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 607 423 917 | +1.29% | $276 524 073 | 413 772 495 951 302 |
| 45 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999938 | $1 590 287 989 | -0.01% | $163 705 921 | 1 590 387 122 |
| 46 | Aave (AAVE) | $94,724799 | $1 458 392 559 | +1.09% | $277 356 770 | 16 000 000 |
| 47 | USDD (USDD) | $1,000117 | $1 405 691 709 | -0.04% | $10 466 763 | 1 405 527 352 |
| 48 | Bitget Token (BGB) | $1,994035 | $1 393 107 909 | -0.49% | $20 928 356 | 913 931 280 |
| 49 | Internet Computer (ICP) | $2,461849 | $1 358 730 556 | -0.19% | $39 783 159 | 551 914 677 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,558731 | $1 338 927 312 | +0.97% | $43 518 153 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты