Курсы криптовалют на 12 апреля 2026 Обновлено 54 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $71 525,399487 | $1 431 554 907 017 | -1.66% | $26 365 134 027 | 20 014 637 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 212,275605 | $267 001 875 169 | -0.88% | $15 591 371 032 | 120 691 054 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000201 | $184 409 881 012 | -0.01% | $70 423 797 769 | 188 872 678 139 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,328929 | $81 603 580 372 | -1.53% | $1 925 425 776 | 99 985 687 636 |
| 5 | BNB (BNB) | $594,583477 | $81 075 349 328 | -1.81% | $1 839 843 097 | 136 356 546 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999597 | $78 597 099 351 | -0.02% | $6 126 826 361 | 78 628 805 316 |
| 7 | Solana (SOL) | $82,285909 | $47 275 040 680 | -2.43% | $14 611 404 546 | 624 255 470 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,320446 | $30 369 494 123 | +0.63% | $503 655 348 | 94 772 433 899 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,091160 | $15 452 234 333 | -2.45% | $1 369 348 368 | 169 506 993 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $40,908816 | $10 467 256 677 | -2.17% | $240 504 854 | 956 075 273 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,121515 | $9 320 524 040 | -0.11% | $415 661 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,243015 | $8 776 178 762 | -3.66% | $540 449 260 | 44 994 545 487 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $424,873293 | $8 505 964 644 | -3.89% | $204 126 740 | 20 020 003 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $8,775922 | $6 380 972 780 | -2.66% | $492 699 879 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $339,803647 | $6 268 270 910 | +0.82% | $80 262 123 | 18 446 744 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $359,517902 | $5 976 632 666 | -2.80% | $475 882 120 | 16 623 989 |
| 17 | Ethena USDe (USDe) | $0,999723 | $5 827 745 831 | 0.00% | $48 872 256 | 5 829 360 377 |
| 18 | Canton Network (CC) | $0,144677 | $5 540 353 563 | -2.02% | $9 339 867 | 38 294 689 538 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999685 | $5 363 690 878 | -0.03% | $84 617 659 | 5 365 382 702 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,151589 | $5 017 382 625 | -1.54% | $89 982 831 | 50 001 786 883 |
| 21 | Litecoin (LTC) | $54,002638 | $4 160 978 637 | -1.10% | $206 022 703 | 84 000 000 |
| 22 | USD One (USD1) | $0,999190 | $4 160 446 531 | 0.00% | $1 318 232 774 | 4 163 818 251 |
| 23 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999677 | $4 014 086 468 | -0.01% | $66 409 937 | 4 015 384 913 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,073632 | $3 917 739 800 | -2.46% | $234 109 837 | 463 441 061 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,086515 | $3 747 877 103 | -1.77% | $69 245 709 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,910375 | $3 599 065 851 | -2.79% | $329 422 957 | 10 000 000 000 |
| 27 | MemeCore (M) | $2,771201 | $3 572 766 242 | -0.32% | $12 263 191 | 5 356 565 122 |
| 28 | Toncoin (TON) | $1,421591 | $3 524 576 052 | +8.26% | $288 432 264 | 5 161 238 712 |
| 29 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 429 552 568 | -1.89% | $110 247 671 | 589 500 089 469 854 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,068728 | $2 910 317 409 | -1.55% | $7 908 730 | 98 545 255 772 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $262,162942 | $2 838 738 534 | -0.18% | $406 599 256 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 705,148429 | $2 633 465 631 | -0.37% | $137 300 002 | 707 747 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,077975 | $2 476 685 610 | -2.65% | $144 395 565 | 100 000 000 000 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 712,672864 | $2 392 349 711 | -0.44% | $78 027 922 | 507 641 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,668840 | $2 192 419 350 | -1.38% | $33 546 210 | 6 219 316 794 |
| 36 | Global Dollar (USDG) | $0,999848 | $2 102 045 961 | -0.02% | $24 769 745 | 2 102 365 209 |
| 37 | Polkadot (DOT) | $1,228193 | $2 061 893 103 | -4.51% | $138 283 073 | 1 678 802 233 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,074400 | $1 959 627 250 | -2.10% | $174 777 637 | 897 036 420 |
| 39 | OKB (OKB) | $83,557672 | $1 754 711 106 | -1.37% | $21 589 120 | 21 000 000 |
| 40 | Sky (SKY) | $0,075469 | $1 747 653 494 | -3.44% | $12 617 191 | 23 462 665 147 |
| 41 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,341612 | $1 734 205 064 | -0.10% | $191 378 025 | 1 292 628 215 |
| 42 | Pi (PI) | $0,168660 | $1 710 585 951 | +1.06% | $11 253 411 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,664213 | $1 646 842 559 | -0.81% | $134 062 743 | 7 822 529 124 |
| 44 | USDD (USDD) | $1,000278 | $1 545 026 555 | +0.04% | $3 835 331 | 1 544 597 090 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 446 902 154 | -2.40% | $364 180 355 | 413 772 495 951 304 |
| 46 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999911 | $1 391 647 587 | 0.00% | $64 335 551 | 1 391 771 378 |
| 47 | Aave (AAVE) | $89,708289 | $1 380 142 028 | -2.82% | $237 896 184 | 16 000 000 |
| 48 | Internet Computer (ICP) | $2,454909 | $1 352 206 682 | -3.04% | $46 025 070 | 550 817 537 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,915122 | $1 337 743 569 | -1.29% | $22 348 101 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,221796 | $1 284 816 031 | -2.00% | $56 871 356 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты