Курсы криптовалют на 12 января 2026 Обновлено 4 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $91 918,126447 | $1 836 041 228 568 | +1.46% | $24 512 726 709 | 19 974 746 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $3 153,901396 | $380 659 242 336 | +1.99% | $14 167 660 774 | 120 694 718 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,998653 | $186 714 479 292 | -0.01% | $60 571 148 048 | 190 782 697 580 |
| 4 | XRP (XRP) | $2,083951 | $126 495 758 846 | -0.40% | $2 462 434 029 | 99 985 731 168 |
| 5 | BNB (BNB) | $905,218108 | $124 679 213 808 | -0.85% | $1 833 966 329 | 137 733 892 |
| 6 | Solana (SOL) | $142,606188 | $80 512 552 323 | +4.76% | $4 472 522 789 | 618 091 914 |
| 7 | USDC (USDC) | $0,999755 | $74 598 822 942 | -0.01% | $6 248 117 678 | 74 617 123 393 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,298696 | $28 287 865 623 | -0.22% | $510 927 033 | 94 704 577 886 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,140247 | $23 600 995 439 | +0.96% | $1 043 230 987 | 168 281 163 126 |
| 10 | Cardano (ADA) | $0,397549 | $14 294 929 719 | +1.92% | $496 145 427 | 44 994 551 005 |
| 11 | Bitcoin Cash (BCH) | $647,269240 | $12 932 239 174 | -0.17% | $749 552 625 | 19 979 690 |
| 12 | Monero (XMR) | $577,565123 | $10 654 196 016 | +19.35% | $337 453 507 | 18 446 744 |
| 13 | Chainlink (LINK) | $13,359409 | $9 459 797 122 | +0.99% | $307 610 457 | 1 000 000 000 |
| 14 | Hyperliquid (HYPE) | $24,917858 | $8 455 816 228 | +3.08% | $115 230 906 | 961 671 487 |
| 15 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,019162 | $8 312 900 051 | -0.46% | $1 251 634 | 985 239 504 |
| 16 | Stellar (XLM) | $0,225807 | $7 319 319 430 | -0.60% | $122 735 049 | 50 001 786 883 |
| 17 | Sui (SUI) | $1,820205 | $6 902 552 205 | +1.12% | $617 535 998 | 10 000 000 000 |
| 18 | Zcash (ZEC) | $412,663359 | $6 801 541 894 | +10.10% | $641 812 484 | 16 482 059 |
| 19 | Ethena USDe (USDe) | $0,998982 | $6 359 269 011 | -0.02% | $56 510 897 | 6 365 750 614 |
| 20 | Litecoin (LTC) | $79,027121 | $6 063 606 435 | -2.99% | $452 547 983 | 84 000 000 |
| 21 | Avalanche (AVAX) | $13,982659 | $6 017 079 227 | +1.93% | $291 556 135 | 461 993 489 |
| 22 | Canton Network (CC) | $0,149139 | $5 568 532 299 | +15.22% | $23 626 782 | 37 337 988 037 |
| 23 | Dai (DAI) | $0,999903 | $5 364 862 155 | +0.02% | $108 138 554 | 5 365 382 702 |
| 24 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000009 | $5 071 817 341 | -0.52% | $92 684 073 | 589 500 513 453 294 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,118177 | $5 057 179 720 | +0.84% | $141 461 458 | 50 000 000 000 |
| 26 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,168472 | $4 504 692 791 | +0.15% | $80 971 486 | 100 000 000 000 |
| 27 | Toncoin (TON) | $1,761055 | $4 261 226 180 | +1.45% | $72 276 586 | 5 151 014 094 |
| 28 | Cronos (CRO) | $0,101228 | $3 908 175 144 | -0.14% | $11 174 953 | 98 307 775 751 |
| 29 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999588 | $3 680 753 719 | +0.01% | $38 010 799 | 3 682 270 909 |
| 30 | Uniswap (UNI) | $5,512666 | $3 501 312 452 | -0.06% | $163 966 595 | 899 774 420 |
| 31 | Polkadot (DOT) | $2,114055 | $3 497 414 130 | +0.83% | $102 124 446 | 1 654 362 786 |
| 32 | USD One (USD1) | $0,999714 | $3 402 744 699 | 0.00% | $716 132 782 | 3 403 716 900 |
| 33 | Mantle (MNT) | $0,989051 | $3 217 328 013 | +1.06% | $44 885 274 | 6 219 316 794 |
| 34 | Bittensor (TAO) | $287,264965 | $3 038 281 106 | +2.96% | $142 468 372 | 21 000 000 |
| 35 | Aave (AAVE) | $168,960255 | $2 587 641 362 | +2.22% | $216 283 259 | 16 000 000 |
| 36 | Pepe (PEPE) | $0,000006 | $2 491 828 978 | -0.03% | $428 871 589 | 420 689 899 653 542 |
| 37 | Bitget Token (BGB) | $3,518431 | $2 459 820 469 | +0.17% | $45 332 981 | 919 992 035 |
| 38 | OKB (OKB) | $111,718006 | $2 346 078 119 | +1.32% | $14 977 052 | 21 000 000 |
| 39 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,736136 | $2 230 772 667 | +2.75% | $154 153 299 | 1 284 906 333 |
| 40 | MemeCore (M) | $1,641409 | $2 061 536 475 | -5.92% | $8 423 226 | 5 323 272 372 |
| 41 | Ethereum Classic (ETC) | $12,521399 | $1 941 939 375 | -0.20% | $53 254 193 | 210 700 000 |
| 42 | Tether Gold (XAUT) | $4 564,461943 | $1 867 858 351 | +1.35% | $164 394 607 | 520 089 |
| 43 | Ethena (ENA) | $0,231399 | $1 841 427 148 | +1.54% | $108 707 326 | 15 000 000 000 |
| 44 | Aster (ASTER) | $0,715014 | $1 784 302 437 | -1.17% | $123 450 330 | 7 922 139 499 |
| 45 | Pi (PI) | $0,209130 | $1 753 196 397 | +0.16% | $4 667 974 | 100 000 000 000 |
| 46 | PAX Gold (PAXG) | $4 568,643444 | $1 747 260 913 | +1.12% | $140 905 779 | 382 446 |
| 47 | Internet Computer (ICP) | $3,192496 | $1 744 200 682 | +0.14% | $64 845 091 | 546 343 922 |
| 48 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,158800 | $1 677 601 612 | -11.35% | $338 801 265 | 10 564 209 326 |
| 49 | Worldcoin (WLD) | $0,579409 | $1 573 469 514 | +1.30% | $68 661 606 | 10 000 000 000 |
| 50 | Global Dollar (USDG) | $0,999756 | $1 533 576 467 | 0.00% | $8 944 777 | 1 533 951 177 |
Новости
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - ноябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозы
День Рождения блога BitPump.ru - 8 лет стабильной работы - это сильно!
Новости криптовалют - октябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозыПолезное
Реклама
Контакты