Курсы криптовалют на 12 марта 2026 Обновлено 41 минуту назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $70 901,872236 | $1 418 105 652 313 | +1.84% | $45 795 735 914 | 20 000 962 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 082,570507 | $251 349 603 190 | +2.81% | $18 856 730 046 | 120 692 001 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000299 | $183 945 180 645 | +0.02% | $84 114 877 767 | 187 933 424 284 |
| 4 | BNB (BNB) | $654,664394 | $89 268 882 221 | +2.16% | $1 597 900 564 | 136 358 236 |
| 5 | XRP (XRP) | $1,392754 | $85 275 310 037 | +0.83% | $2 338 344 407 | 99 985 701 766 |
| 6 | USDC (USDC) | $1,000036 | $78 822 213 205 | 0.00% | $11 487 070 510 | 78 819 356 568 |
| 7 | Solana (SOL) | $87,500089 | $49 972 519 327 | +2.60% | $3 992 353 818 | 622 132 399 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,290774 | $27 549 718 805 | +1.87% | $514 861 389 | 94 746 274 471 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,093819 | $15 863 186 011 | -0.43% | $1 386 556 299 | 169 082 063 126 |
| 10 | Cardano (ADA) | $0,265114 | $9 567 307 054 | +1.53% | $522 769 958 | 44 994 543 382 |
| 11 | Hyperliquid (HYPE) | $36,514490 | $9 399 561 991 | +8.30% | $390 947 180 | 957 213 840 |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $459,271325 | $9 188 193 614 | +3.29% | $277 732 572 | 20 006 025 |
| 13 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,201814 | $8 476 283 908 | +0.71% | $1 541 321 | 985 239 504 |
| 14 | Monero (XMR) | $353,702942 | $6 524 667 646 | +1.54% | $85 489 029 | 18 446 744 |
| 15 | Chainlink (LINK) | $9,077072 | $6 427 474 296 | +1.74% | $640 640 874 | 1 000 000 000 |
| 16 | Ethena USDe (USDe) | $0,999735 | $5 915 026 980 | +0.01% | $81 523 157 | 5 916 596 181 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,154683 | $5 879 771 342 | +4.69% | $204 991 477 | 38 011 773 136 |
| 18 | Dai (DAI) | $1,000089 | $5 365 862 378 | 0.00% | $213 931 980 | 5 365 382 702 |
| 19 | Stellar (XLM) | $0,160258 | $5 289 115 388 | +0.65% | $115 092 572 | 50 001 786 883 |
| 20 | USD One (USD1) | $0,999730 | $4 608 178 282 | 0.00% | $1 225 593 080 | 4 609 424 584 |
| 21 | Litecoin (LTC) | $55,163373 | $4 244 263 147 | +3.09% | $278 150 403 | 84 000 000 |
| 22 | Avalanche (AVAX) | $9,617296 | $4 152 478 901 | +0.98% | $274 236 011 | 463 441 061 |
| 23 | Hedera (HBAR) | $0,095261 | $4 125 113 182 | +0.12% | $98 427 636 | 50 000 000 000 |
| 24 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999933 | $4 093 353 559 | +0.01% | $108 879 478 | 4 093 626 016 |
| 25 | Sui (SUI) | $0,991087 | $3 865 223 105 | +4.29% | $492 422 109 | 10 000 000 000 |
| 26 | Zcash (ZEC) | $214,290892 | $3 551 789 815 | -2.88% | $296 096 185 | 16 574 618 |
| 27 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 398 132 497 | +2.28% | $138 084 127 | 589 500 263 904 039 |
| 28 | Toncoin (TON) | $1,337120 | $3 280 528 200 | +1.59% | $80 678 306 | 5 156 483 524 |
| 29 | Cronos (CRO) | $0,075817 | $3 115 772 830 | +0.66% | $7 320 537 | 98 462 565 662 |
| 30 | Tether Gold (XAUT) | $5 132,221780 | $2 897 388 834 | -0.37% | $664 039 019 | 712 747 |
| 31 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,101902 | $2 818 792 741 | +0.54% | $68 360 359 | 100 000 000 000 |
| 32 | PAX Gold (PAXG) | $5 174,305918 | $2 586 952 687 | -0.32% | $266 622 860 | 499 961 |
| 33 | Polkadot (DOT) | $1,533329 | $2 566 118 149 | +3.36% | $130 345 416 | 1 673 559 680 |
| 34 | Uniswap (UNI) | $3,920023 | $2 483 842 450 | +2.23% | $194 886 570 | 898 264 420 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,694497 | $2 276 521 230 | -0.28% | $31 331 368 | 6 219 316 794 |
| 36 | Pi (PI) | $0,233456 | $2 255 716 440 | +2.89% | $41 115 500 | 100 000 000 000 |
| 37 | Bittensor (TAO) | $205,517823 | $2 210 523 524 | +3.44% | $136 573 349 | 21 000 000 |
| 38 | OKB (OKB) | $95,740897 | $2 010 558 840 | -0.74% | $56 263 428 | 21 000 000 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,079429 | $1 830 937 975 | +1.68% | $24 747 589 | 23 462 665 147 |
| 40 | MemeCore (M) | $1,417714 | $1 811 364 751 | -4.10% | $9 844 629 | 5 344 982 614 |
| 41 | Aster (ASTER) | $0,702210 | $1 739 155 064 | +0.52% | $78 059 935 | 7 822 529 124 |
| 42 | Global Dollar (USDG) | $1,000279 | $1 722 923 918 | +0.03% | $85 354 776 | 1 722 443 207 |
| 43 | Aave (AAVE) | $111,724781 | $1 717 697 176 | +1.05% | $299 060 565 | 16 000 000 |
| 44 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,300491 | $1 677 538 191 | +2.15% | $189 279 866 | 1 289 926 939 |
| 45 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000090 | $1 578 709 906 | +0.01% | $133 587 308 | 1 578 567 714 |
| 46 | Bitget Token (BGB) | $2,172873 | $1 520 922 379 | +0.19% | $93 616 737 | 916 931 610 |
| 47 | Internet Computer (ICP) | $2,667348 | $1 465 584 768 | +10.38% | $411 166 789 | 549 453 898 |
| 48 | Pepe (PEPE) | $0,000003 | $1 388 917 949 | +2.17% | $289 563 808 | 413 772 497 733 101 |
| 49 | Ethereum Classic (ETC) | $8,339478 | $1 299 797 491 | +1.77% | $60 439 714 | 210 700 000 |
| 50 | Ondo (ONDO) | $0,258014 | $1 256 356 612 | +1.82% | $37 650 750 | 10 000 000 000 |
Новости
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты