Курсы криптовалют на 21 апреля 2026 Обновлено 18 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $76 144,864292 | $1 524 326 144 224 | +1.93% | $90 177 064 241 | 20 018 765 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 319,918708 | $279 990 992 671 | +1.13% | $17 970 323 595 | 120 690 001 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000247 | $187 962 399 945 | +0.01% | $134 194 263 463 | 189 869 878 158 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,439931 | $88 656 078 192 | +1.77% | $2 630 178 597 | 99 985 679 023 |
| 5 | BNB (BNB) | $633,168313 | $85 342 583 711 | +1.35% | $1 499 042 354 | 134 786 567 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999676 | $78 288 898 680 | +0.01% | $57 611 899 289 | 78 314 302 829 |
| 7 | Solana (SOL) | $85,749259 | $49 348 632 157 | +1.22% | $4 219 207 209 | 624 781 995 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,329061 | $31 188 087 925 | -0.36% | $724 736 353 | 94 779 127 651 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,095322 | $16 169 613 382 | +0.86% | $1 261 259 241 | 169 630 643 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $40,906157 | $10 446 104 289 | +0.05% | $323 799 731 | 955 765 828 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,339659 | $9 520 658 109 | +1.66% | $1 434 526 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,249646 | $9 032 641 557 | +1.35% | $26 931 316 808 | 44 994 742 230 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $444,714616 | $8 904 990 485 | +0.83% | $199 621 605 | 20 024 056 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $9,373248 | $6 815 288 306 | +1.53% | $1 244 576 432 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $361,835012 | $6 674 677 867 | +2.26% | $117 083 307 | 18 446 744 |
| 16 | Stellar (XLM) | $0,179747 | $5 964 229 298 | +6.37% | $132 992 702 | 50 001 786 868 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,148660 | $5 701 547 291 | -1.88% | $28 003 915 | 38 352 920 163 |
| 18 | Dai (DAI) | $0,999717 | $5 363 865 685 | -0.01% | $80 503 850 | 5 365 382 702 |
| 19 | Zcash (ZEC) | $318,172046 | $5 293 860 453 | +3.18% | $396 822 502 | 16 638 358 |
| 20 | Ethena USDe (USDe) | $0,999486 | $4 997 522 080 | -0.03% | $248 505 331 | 5 000 093 900 |
| 21 | MemeCore (M) | $3,546450 | $4 584 237 289 | +2.71% | $21 241 704 | 5 359 943 903 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $55,331091 | $4 265 123 255 | +0.69% | $654 866 188 | 84 000 000 |
| 23 | USD One (USD1) | $0,999841 | $4 227 323 295 | -0.01% | $930 130 393 | 4 227 994 709 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,346963 | $4 035 756 369 | +1.41% | $310 742 556 | 463 441 061 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,090580 | $3 924 205 464 | +1.91% | $119 014 413 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,949106 | $3 752 186 030 | +0.60% | $377 290 656 | 10 000 000 000 |
| 27 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999645 | $3 742 624 488 | +0.01% | $208 560 994 | 3 743 951 767 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 568 118 452 | +0.95% | $87 614 382 | 589 500 042 656 090 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,378317 | $3 432 338 331 | +6.71% | $184 024 442 | 5 166 250 070 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,070192 | $3 055 884 020 | +1.35% | $7 057 094 | 98 569 407 278 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $246,879385 | $2 681 205 213 | +1.53% | $185 331 564 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 771,700454 | $2 671 669 056 | +0.05% | $160 972 999 | 707 747 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,079001 | $2 509 537 545 | +2.10% | $50 080 645 | 100 000 000 000 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 774,632333 | $2 341 704 638 | -0.03% | $231 627 295 | 490 447 |
| 35 | Global Dollar (USDG) | $0,999715 | $2 322 509 679 | -0.01% | $66 445 734 | 2 323 172 074 |
| 36 | Polkadot (DOT) | $1,283805 | $2 157 074 853 | +1.71% | $18 270 437 351 | 1 680 220 463 |
| 37 | Mantle (MNT) | $0,642924 | $2 107 467 586 | +4.85% | $1 297 758 570 | 6 219 316 794 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,256476 | $2 074 087 399 | -0.83% | $219 921 881 | 896 546 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,080065 | $1 857 600 248 | +2.26% | $24 487 706 | 23 462 665 147 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,379911 | $1 784 841 546 | +2.43% | $177 076 691 | 1 293 447 173 |
| 41 | OKB (OKB) | $83,928925 | $1 762 507 414 | +1.02% | $19 394 083 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,170117 | $1 734 095 105 | -1.34% | $22 941 442 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,680725 | $1 687 781 122 | +0.12% | $109 997 515 | 7 822 529 124 |
| 44 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 563 538 826 | +1.04% | $405 840 423 | 413 772 495 951 304 |
| 45 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999926 | $1 442 890 531 | 0.00% | $524 505 791 | 1 442 997 462 |
| 46 | Aave (AAVE) | $92,509098 | $1 424 164 910 | +0.15% | $636 911 993 | 16 000 000 |
| 47 | Internet Computer (ICP) | $2,470654 | $1 363 534 893 | +1.35% | $45 287 166 | 551 892 292 |
| 48 | USDD (USDD) | $1,000149 | $1 329 782 807 | +0.02% | $38 219 113 | 1 329 584 642 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,892869 | $1 322 450 047 | +0.24% | $235 544 747 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,441946 | $1 320 227 760 | +0.51% | $149 186 048 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты