Курсы криптовалют на 10 апреля 2026 Обновлено 40 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $72 227,558982 | $1 445 545 608 677 | +1.99% | $39 484 054 128 | 20 013 768 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 195,750384 | $265 007 510 830 | +0.96% | $17 432 034 267 | 120 691 091 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000008 | $184 113 519 449 | +0.02% | $77 957 028 420 | 188 873 773 208 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,345846 | $82 642 382 111 | +0.86% | $2 516 623 146 | 99 985 687 636 |
| 5 | BNB (BNB) | $603,079927 | $82 233 962 036 | +0.25% | $1 815 502 532 | 136 356 655 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999932 | $78 397 340 891 | +0.04% | $11 536 438 282 | 78 402 672 095 |
| 7 | Solana (SOL) | $83,353483 | $47 861 916 665 | +1.41% | $4 431 409 133 | 624 123 494 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,320511 | $30 374 887 151 | +0.99% | $534 669 635 | 94 770 193 445 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,092630 | $15 698 709 669 | +1.15% | $1 411 893 803 | 169 478 153 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $40,824197 | $10 449 123 264 | +6.35% | $289 980 339 | 956 132 298 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,110166 | $9 310 337 064 | -0.14% | $548 663 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,253043 | $9 133 941 816 | +1.55% | $367 549 950 | 44 994 439 995 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $445,029060 | $8 909 054 835 | +0.88% | $221 114 207 | 20 019 040 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $8,964932 | $6 518 401 595 | +2.56% | $664 094 814 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $343,001103 | $6 327 253 557 | +6.01% | $99 207 115 | 18 446 744 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $369,542861 | $6 142 051 533 | +16.97% | $894 277 882 | 16 620 674 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,153396 | $5 872 179 747 | +5.34% | $17 131 882 | 38 281 274 410 |
| 18 | Ethena USDe (USDe) | $0,999535 | $5 834 632 401 | -0.02% | $76 189 681 | 5 837 347 575 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999763 | $5 364 113 636 | 0.00% | $87 430 555 | 5 365 382 702 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,156036 | $5 164 465 402 | -0.39% | $153 685 722 | 50 001 786 883 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999253 | $4 219 471 947 | 0.00% | $1 146 030 967 | 4 222 624 174 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $54,531702 | $4 201 298 612 | +1.05% | $237 754 443 | 84 000 000 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,356050 | $4 039 679 948 | +4.14% | $306 927 313 | 463 441 061 |
| 24 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999734 | $3 984 474 285 | -0.01% | $187 033 976 | 3 985 532 797 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,089507 | $3 877 490 905 | +1.57% | $82 497 495 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,931836 | $3 683 910 373 | +2.81% | $357 956 305 | 10 000 000 000 |
| 27 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 478 788 526 | +0.45% | $129 297 971 | 589 500 098 449 462 |
| 28 | MemeCore (M) | $2,621199 | $3 377 313 926 | -3.80% | $11 887 862 | 5 355 778 268 |
| 29 | Bittensor (TAO) | $291,792878 | $3 157 344 025 | -9.70% | $1 625 802 681 | 21 000 000 |
| 30 | Toncoin (TON) | $1,255710 | $3 106 835 393 | +2.54% | $150 121 974 | 5 160 032 631 |
| 31 | Cronos (CRO) | $0,069539 | $2 944 262 871 | +0.06% | $8 631 690 | 98 539 642 860 |
| 32 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,086434 | $2 745 362 162 | -6.05% | $186 501 599 | 100 000 000 000 |
| 33 | Tether Gold (XAUT) | $4 730,805358 | $2 647 825 782 | +0.66% | $291 407 615 | 707 747 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 741,035574 | $2 437 502 944 | +0.65% | $310 395 088 | 514 128 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,668093 | $2 189 972 769 | +1.61% | $32 171 561 | 6 219 316 794 |
| 36 | Polkadot (DOT) | $1,298959 | $2 180 172 842 | +3.55% | $158 714 350 | 1 678 399 690 |
| 37 | Global Dollar (USDG) | $0,999933 | $2 058 472 350 | +0.03% | $60 966 350 | 2 058 611 208 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,123309 | $1 975 379 259 | +0.52% | $170 988 979 | 897 098 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,078107 | $1 808 809 839 | +2.45% | $17 727 401 | 23 462 665 147 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,365761 | $1 765 170 514 | +2.94% | $261 145 916 | 1 292 444 828 |
| 41 | OKB (OKB) | $83,654580 | $1 756 746 177 | +0.71% | $20 680 811 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,167777 | $1 698 397 503 | +0.07% | $13 982 924 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,664085 | $1 646 524 464 | -0.17% | $58 468 038 | 7 822 529 124 |
| 44 | USDD (USDD) | $1,000020 | $1 525 044 005 | +0.02% | $38 673 727 | 1 525 012 866 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 446 215 388 | -0.27% | $320 385 880 | 413 772 495 951 304 |
| 46 | Internet Computer (ICP) | $2,541647 | $1 399 932 231 | +4.48% | $66 132 326 | 550 797 183 |
| 47 | Aave (AAVE) | $90,539197 | $1 392 902 276 | -0.28% | $294 782 487 | 16 000 000 |
| 48 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999966 | $1 378 723 937 | +0.01% | $175 949 874 | 1 378 771 398 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,936698 | $1 352 839 885 | +2.51% | $28 053 772 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,444442 | $1 319 371 246 | +0.71% | $50 032 701 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты