Курсы криптовалют на 25 апреля 2026 Обновлено 48 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $77 579,905591 | $1 553 190 672 131 | -1.02% | $24 493 371 707 | 20 020 528 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 314,544742 | $279 339 893 732 | -0.60% | $9 367 734 940 | 120 688 915 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000179 | $189 840 206 256 | -0.02% | $105 582 841 707 | 192 219 878 140 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,429899 | $88 203 217 025 | -0.40% | $1 678 372 412 | 99 985 673 125 |
| 5 | BNB (BNB) | $633,448649 | $85 380 231 541 | -0.78% | $1 160 598 471 | 134 786 350 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999844 | $77 742 386 810 | -0.02% | $56 901 154 187 | 77 754 511 030 |
| 7 | Solana (SOL) | $86,412702 | $49 750 523 509 | +0.08% | $2 900 439 825 | 625 045 021 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,323217 | $30 635 006 430 | -1.46% | $888 814 185 | 94 781 405 786 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,097993 | $16 628 198 329 | 0.00% | $1 210 555 739 | 169 687 873 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $41,361104 | $10 552 856 658 | +0.82% | $161 188 678 | 955 623 501 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,248448 | $9 436 370 999 | -0.18% | $358 858 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,251909 | $9 115 084 681 | +0.42% | $328 192 916 | 44 993 937 736 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $453,487837 | $9 081 503 496 | -0.92% | $149 799 495 | 20 025 903 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $9,396252 | $6 832 014 464 | +0.36% | $343 961 645 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $369,571794 | $6 817 396 293 | -2.02% | $97 990 576 | 18 446 744 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $356,002035 | $5 925 640 448 | +0.41% | $597 215 800 | 16 644 999 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,151993 | $5 834 596 147 | -0.32% | $30 799 468 | 38 387 284 549 |
| 18 | Stellar (XLM) | $0,172001 | $5 724 829 980 | -2.06% | $96 700 614 | 50 001 786 868 |
| 19 | MemeCore (M) | $4,288185 | $5 549 640 442 | -2.46% | $22 104 107 | 5 361 486 703 |
| 20 | Dai (DAI) | $0,999701 | $5 363 776 340 | -0.01% | $87 663 105 | 5 365 382 702 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999789 | $4 365 537 921 | -0.04% | $775 333 511 | 4 366 458 992 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $56,287212 | $4 339 631 930 | +0.15% | $212 104 768 | 84 000 000 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,389742 | $4 054 227 440 | -0.27% | $140 588 966 | 463 441 061 |
| 24 | Hedera (HBAR) | $0,091452 | $3 961 983 913 | +0.42% | $62 868 749 | 50 000 000 000 |
| 25 | Ethena USDe (USDe) | $0,999329 | $3 836 149 782 | -0.02% | $113 931 937 | 3 838 727 328 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,944811 | $3 735 205 786 | -0.41% | $205 045 438 | 10 000 000 000 |
| 27 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 647 944 975 | -0.14% | $86 481 618 | 589 500 002 150 480 |
| 28 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999538 | $3 452 426 264 | -0.03% | $63 291 749 | 3 454 023 698 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,336609 | $3 331 662 017 | +0.97% | $115 573 052 | 5 168 648 123 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,070291 | $3 060 990 396 | +0.87% | $8 928 856 | 98 580 575 587 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $250,773448 | $2 720 157 901 | +0.87% | $153 785 783 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 695,447992 | $2 628 975 399 | +0.14% | $111 049 537 | 707 747 |
| 33 | Global Dollar (USDG) | $0,999765 | $2 390 487 476 | -0.02% | $22 637 940 | 2 391 050 262 |
| 34 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,075231 | $2 389 792 609 | -0.20% | $70 823 944 | 100 000 000 000 |
| 35 | PAX Gold (PAXG) | $4 699,526979 | $2 263 129 664 | +0.20% | $82 776 576 | 481 565 |
| 36 | Mantle (MNT) | $0,657551 | $2 155 415 906 | +1.14% | $35 081 488 | 6 219 316 794 |
| 37 | Polkadot (DOT) | $1,256686 | $2 112 309 185 | +0.28% | $117 465 944 | 1 680 857 210 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,249285 | $2 068 857 287 | -0.85% | $121 472 611 | 896 346 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,083087 | $1 927 552 157 | -1.35% | $14 363 057 | 23 462 665 147 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,404229 | $1 816 817 005 | -0.62% | $126 653 681 | 1 293 818 264 |
| 41 | OKB (OKB) | $84,402037 | $1 772 442 784 | +0.61% | $19 604 346 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,170469 | $1 754 501 763 | +0.22% | $9 630 452 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,664137 | $1 646 654 619 | -0.80% | $77 145 352 | 7 822 529 124 |
| 44 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999957 | $1 590 319 262 | -0.01% | $102 331 799 | 1 590 386 916 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 587 054 056 | -0.74% | $245 522 940 | 413 772 495 951 302 |
| 46 | Aave (AAVE) | $95,616146 | $1 472 116 107 | +0.80% | $255 661 571 | 16 000 000 |
| 47 | USDD (USDD) | $1,000034 | $1 406 906 742 | -0.03% | $8 846 007 | 1 406 858 539 |
| 48 | Bitget Token (BGB) | $1,970567 | $1 376 714 137 | -1.03% | $19 947 402 | 913 931 280 |
| 49 | Internet Computer (ICP) | $2,450792 | $1 352 660 769 | -1.48% | $38 689 224 | 551 928 100 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,503337 | $1 330 294 748 | -0.46% | $41 294 936 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты