Курсы криптовалют на 23 февраля 2026 Обновлено 50 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $64 698,468285 | $1 293 561 765 346 | -3.94% | $45 015 629 687 | 19 993 700 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1 861,084771 | $224 618 703 941 | -4.04% | $21 472 814 820 | 120 692 355 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,999917 | $183 608 925 645 | +0.03% | $88 536 920 839 | 187 939 981 262 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,361049 | $83 049 293 356 | -1.92% | $3 367 899 118 | 99 985 712 847 |
| 5 | BNB (BNB) | $596,417031 | $81 326 830 431 | -2.36% | $1 966 527 769 | 136 359 000 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999952 | $74 729 685 124 | 0.00% | $13 074 263 235 | 74 733 250 861 |
| 7 | Solana (SOL) | $78,140574 | $44 436 039 581 | -5.88% | $4 506 621 006 | 621 064 024 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,281893 | $26 705 319 231 | -2.96% | $612 711 696 | 94 735 545 746 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,093733 | $15 827 925 119 | -1.28% | $969 831 006 | 168 861 533 126 |
| 10 | Bitcoin Cash (BCH) | $528,133550 | $10 562 212 182 | -7.55% | $441 853 244 | 19 999 131 |
| 11 | Cardano (ADA) | $0,262832 | $9 480 296 560 | -2.75% | $447 217 245 | 44 994 844 967 |
| 12 | UNUS SED LEO (LEO) | $8,092127 | $7 455 333 101 | -0.95% | $3 399 626 | 985 239 504 |
| 13 | Hyperliquid (HYPE) | $26,036118 | $6 738 041 377 | -10.03% | $266 624 715 | 958 095 580 |
| 14 | Ethena USDe (USDe) | $0,999205 | $6 119 790 000 | +0.02% | $152 360 219 | 6 124 656 172 |
| 15 | Canton Network (CC) | $0,158105 | $5 979 264 041 | -1.01% | $9 572 778 | 37 818 276 872 |
| 16 | Chainlink (LINK) | $8,285108 | $5 866 684 762 | -4.03% | $693 141 265 | 1 000 000 000 |
| 17 | Monero (XMR) | $309,894168 | $5 716 538 408 | -3.74% | $80 152 009 | 18 446 744 |
| 18 | Dai (DAI) | $0,999999 | $5 365 374 900 | +0.01% | $125 645 026 | 5 365 382 702 |
| 19 | Stellar (XLM) | $0,150733 | $4 952 883 462 | -2.24% | $111 925 296 | 50 001 786 883 |
| 20 | USD One (USD1) | $0,999159 | $4 798 252 067 | -0.02% | $4 595 976 954 | 4 802 289 652 |
| 21 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999726 | $4 071 504 493 | 0.00% | $162 394 147 | 4 072 620 294 |
| 22 | Hedera (HBAR) | $0,094413 | $4 060 069 782 | -2.90% | $106 026 084 | 50 000 000 000 |
| 23 | Zcash (ZEC) | $241,833259 | $4 002 136 423 | -0.45% | $306 588 669 | 16 549 130 |
| 24 | Litecoin (LTC) | $51,266753 | $3 941 475 875 | -3.72% | $300 277 881 | 84 000 000 |
| 25 | Avalanche (AVAX) | $8,424023 | $3 637 256 920 | -4.42% | $276 123 485 | 463 441 061 |
| 26 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 551 619 811 | -2.26% | $107 516 926 | 589 500 400 241 439 |
| 27 | Sui (SUI) | $0,876141 | $3 369 788 905 | -4.94% | $531 514 819 | 10 000 000 000 |
| 28 | Toncoin (TON) | $1,345220 | $3 298 096 355 | +0.60% | $85 764 092 | 5 154 971 433 |
| 29 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,112403 | $3 109 131 540 | -0.31% | $382 694 025 | 100 000 000 000 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,073697 | $3 025 494 452 | -2.55% | $12 285 461 | 98 419 859 952 |
| 31 | Tether Gold (XAUT) | $5 187,208801 | $2 701 631 352 | +1.43% | $495 347 824 | 712 747 |
| 32 | PAX Gold (PAXG) | $5 225,540191 | $2 400 703 304 | +1.46% | $339 785 943 | 459 417 |
| 33 | Uniswap (UNI) | $3,345888 | $2 121 344 865 | -3.36% | $251 538 097 | 898 650 420 |
| 34 | Polkadot (DOT) | $1,267339 | $2 114 296 344 | -3.45% | $128 437 894 | 1 668 295 422 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,577316 | $1 877 976 485 | -3.93% | $51 116 571 | 6 219 316 794 |
| 36 | Bittensor (TAO) | $168,894450 | $1 806 941 417 | -3.11% | $96 362 605 | 21 000 000 |
| 37 | MemeCore (M) | $1,389306 | $1 766 765 546 | +0.80% | $12 060 224 | 5 339 006 000 |
| 38 | Aave (AAVE) | $114,422490 | $1 754 004 724 | -2.76% | $381 231 001 | 16 000 000 |
| 39 | Aster (ASTER) | $0,693406 | $1 717 034 848 | -0.75% | $126 506 129 | 7 822 985 112 |
| 40 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 662 196 046 | -1.26% | $329 121 757 | 413 772 501 517 365 |
| 41 | Global Dollar (USDG) | $0,999945 | $1 627 057 430 | -0.01% | $36 520 326 | 1 627 147 250 |
| 42 | Bitget Token (BGB) | $2,237644 | $1 565 526 765 | -2.05% | $20 487 931 | 916 931 610 |
| 43 | OKB (OKB) | $74,279971 | $1 559 879 395 | -4.18% | $19 235 928 | 21 000 000 |
| 44 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999956 | $1 558 351 903 | -0.02% | $128 508 695 | 1 558 420 717 |
| 45 | Pi (PI) | $0,159010 | $1 464 883 161 | -1.69% | $14 406 037 | 100 000 000 000 |
| 46 | Sky (SKY) | $0,062474 | $1 439 329 251 | -2.99% | $17 818 863 | 23 462 665 147 |
| 47 | Ethereum Classic (ETC) | $8,389077 | $1 305 747 959 | -2.73% | $74 408 748 | 210 700 000 |
| 48 | NEAR Protocol (NEAR) | $0,977816 | $1 259 961 822 | -3.59% | $106 776 585 | 1 288 546 680 |
| 49 | Ondo (ONDO) | $0,248780 | $1 211 390 687 | -4.16% | $44 040 999 | 10 000 000 000 |
| 50 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,107039 | $1 134 290 316 | +1.44% | $90 089 963 | 10 596 983 001 |
Новости
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - ноябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозыПолезное
Реклама
Контакты