Курсы криптовалют на 9 апреля 2026 Обновлено 9 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $71 101,921979 | $1 422 999 595 360 | -2.13% | $35 096 056 995 | 20 013 518 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 177,766954 | $262 837 123 820 | -3.68% | $16 715 117 056 | 120 691 115 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,999877 | $184 090 463 480 | 0.00% | $72 105 305 229 | 188 886 244 794 |
| 4 | BNB (BNB) | $602,512936 | $82 156 673 761 | -1.84% | $1 812 155 024 | 136 356 696 |
| 5 | XRP (XRP) | $1,331241 | $81 745 551 503 | -3.87% | $2 519 149 111 | 99 985 687 636 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999688 | $78 284 750 958 | -0.02% | $10 111 903 813 | 78 309 186 122 |
| 7 | Solana (SOL) | $82,203245 | $47 191 561 671 | -2.74% | $3 943 680 562 | 623 990 371 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,318405 | $30 175 218 639 | +0.12% | $486 653 929 | 94 769 875 872 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,091489 | $15 504 661 244 | -3.46% | $1 262 665 290 | 169 470 513 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $39,001140 | $9 985 115 104 | -1.69% | $338 391 313 | 956 166 011 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,116256 | $9 315 945 249 | +0.03% | $424 599 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,250799 | $9 052 960 109 | -3.08% | $382 853 430 | 44 994 439 995 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $440,449047 | $8 817 255 885 | -1.97% | $203 994 807 | 20 018 787 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $8,786784 | $6 388 870 346 | -4.86% | $630 878 359 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $330,201193 | $6 091 136 902 | -4.02% | $112 391 650 | 18 446 744 |
| 16 | Ethena USDe (USDe) | $0,999847 | $5 834 058 691 | +0.01% | $184 946 493 | 5 834 953 155 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,145857 | $5 583 189 694 | +1.25% | $11 565 815 | 38 278 479 400 |
| 18 | Dai (DAI) | $0,999827 | $5 364 452 964 | -0.01% | $93 087 651 | 5 365 382 702 |
| 19 | Zcash (ZEC) | $312,587872 | $5 195 146 987 | -6.57% | $590 835 555 | 16 619 797 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,154220 | $5 103 543 119 | -5.00% | $104 187 124 | 50 001 786 883 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999355 | $4 276 863 006 | 0.00% | $1 148 332 280 | 4 279 624 175 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $53,939888 | $4 155 596 131 | -2.31% | $228 360 243 | 84 000 000 |
| 23 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999931 | $3 949 593 292 | 0.00% | $109 377 177 | 3 949 867 262 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,095981 | $3 927 389 581 | -3.30% | $239 371 145 | 463 441 061 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,088275 | $3 824 160 190 | -4.01% | $79 212 639 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,908709 | $3 592 480 080 | -4.35% | $325 756 835 | 10 000 000 000 |
| 27 | Bittensor (TAO) | $328,983385 | $3 559 122 287 | -4.86% | $795 425 828 | 21 000 000 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 450 111 942 | -3.88% | $106 461 789 | 589 500 098 949 462 |
| 29 | MemeCore (M) | $2,639654 | $3 400 562 744 | -1.34% | $11 470 604 | 5 355 577 722 |
| 30 | Toncoin (TON) | $1,224770 | $3 029 954 551 | -2.57% | $76 978 190 | 5 159 726 479 |
| 31 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,094106 | $2 989 046 884 | -3.90% | $120 158 928 | 100 000 000 000 |
| 32 | Cronos (CRO) | $0,069645 | $2 948 663 735 | -2.44% | $9 133 040 | 98 538 213 219 |
| 33 | Tether Gold (XAUT) | $4 724,755977 | $2 644 439 951 | -0.76% | $367 038 963 | 707 747 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 741,901077 | $2 437 947 924 | -0.75% | $360 531 878 | 514 128 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,658150 | $2 157 377 376 | -3.96% | $38 482 309 | 6 219 316 794 |
| 36 | Polkadot (DOT) | $1,245496 | $2 090 423 801 | -4.82% | $112 565 733 | 1 678 386 089 |
| 37 | Global Dollar (USDG) | $0,999695 | $2 029 491 095 | -0.02% | $44 242 913 | 2 030 111 208 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,082836 | $1 949 849 080 | -4.63% | $166 334 963 | 897 120 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,075710 | $1 753 337 781 | -5.00% | $16 113 015 | 23 462 665 147 |
| 40 | OKB (OKB) | $83,173702 | $1 746 647 741 | -2.41% | $21 726 456 | 21 000 000 |
| 41 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,342918 | $1 735 576 935 | -3.04% | $249 138 737 | 1 292 392 213 |
| 42 | Pi (PI) | $0,167777 | $1 696 595 782 | -2.03% | $13 674 580 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,662628 | $1 642 913 555 | -2.64% | $63 697 344 | 7 822 529 124 |
| 44 | USDD (USDD) | $0,999813 | $1 527 862 887 | -0.03% | $56 431 816 | 1 528 148 976 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000003 | $1 437 463 702 | -4.92% | $267 016 739 | 413 772 495 951 304 |
| 46 | Aave (AAVE) | $89,834037 | $1 382 050 631 | -6.18% | $307 369 411 | 16 000 000 |
| 47 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999890 | $1 376 120 072 | -0.01% | $213 438 497 | 1 376 271 655 |
| 48 | Internet Computer (ICP) | $2,493461 | $1 373 387 939 | -3.65% | $78 810 933 | 550 795 792 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,927515 | $1 346 423 468 | +1.57% | $34 241 925 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,386028 | $1 310 180 344 | -3.41% | $49 541 147 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты