Курсы криптовалют на 9 апреля 2026 Обновлено 13 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $70 901,908254 | $1 418 987 116 220 | -0.82% | $39 917 623 481 | 20 013 384 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 179,499173 | $263 046 187 211 | -2.83% | $19 218 523 303 | 120 691 115 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,999980 | $184 109 532 603 | +0.03% | $79 916 412 930 | 188 886 244 794 |
| 4 | BNB (BNB) | $599,867278 | $81 795 934 702 | -2.39% | $1 947 304 912 | 136 356 720 |
| 5 | XRP (XRP) | $1,330576 | $81 704 750 433 | -3.08% | $2 522 613 315 | 99 985 687 636 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999897 | $78 293 946 769 | +0.02% | $11 119 345 761 | 78 302 032 003 |
| 7 | Solana (SOL) | $81,958026 | $47 050 806 382 | -3.41% | $4 408 000 405 | 623 990 609 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,317236 | $30 064 415 043 | +0.38% | $523 519 214 | 94 769 784 039 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,091478 | $14 065 058 728 | -3.60% | $1 373 441 845 | 153 753 876 383 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $38,730053 | $9 915 918 481 | +0.95% | $386 852 340 | 956 173 659 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,123100 | $9 322 248 064 | +0.11% | $408 380 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,248905 | $8 984 570 089 | -4.95% | $436 703 818 | 44 994 439 995 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $440,867844 | $8 825 569 423 | -0.66% | $224 625 537 | 20 018 628 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $8,756613 | $6 366 933 039 | -5.05% | $632 637 968 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $325,766634 | $6 009 333 721 | -4.15% | $120 334 188 | 18 446 744 |
| 16 | Ethena USDe (USDe) | $0,999872 | $5 832 240 533 | +0.01% | $222 449 401 | 5 832 984 505 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,145993 | $5 588 073 909 | +1.05% | $10 156 360 | 38 276 317 357 |
| 18 | Dai (DAI) | $0,999746 | $5 364 018 169 | -0.01% | $97 038 981 | 5 365 382 702 |
| 19 | Zcash (ZEC) | $317,647226 | $5 279 039 380 | -0.31% | $733 866 945 | 16 619 164 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,155875 | $5 158 259 611 | -4.10% | $108 236 912 | 50 001 786 883 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999331 | $4 289 958 163 | -0.02% | $1 505 212 144 | 4 292 831 711 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $53,973758 | $4 158 139 080 | -2.05% | $236 598 273 | 84 000 000 |
| 23 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999904 | $3 954 888 539 | +0.01% | $143 453 202 | 3 955 267 614 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,032907 | $3 900 155 762 | -4.60% | $311 846 989 | 463 441 061 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,089364 | $3 871 337 652 | -4.14% | $122 693 931 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,907496 | $3 587 686 427 | -5.71% | $379 110 045 | 10 000 000 000 |
| 27 | Bittensor (TAO) | $323,819198 | $3 502 816 285 | -4.81% | $717 254 196 | 21 000 000 |
| 28 | MemeCore (M) | $2,697874 | $3 475 191 308 | -2.06% | $11 811 148 | 5 355 438 855 |
| 29 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 461 650 977 | -4.58% | $109 400 865 | 589 500 100 134 004 |
| 30 | Toncoin (TON) | $1,219934 | $3 017 798 176 | -2.85% | $78 429 524 | 5 159 567 683 |
| 31 | Cronos (CRO) | $0,069677 | $2 949 912 153 | -2.85% | $9 990 087 | 98 537 221 990 |
| 32 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,091991 | $2 921 874 805 | -6.76% | $106 334 461 | 100 000 000 000 |
| 33 | Tether Gold (XAUT) | $4 696,128947 | $2 628 417 439 | -1.20% | $466 348 487 | 707 747 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 706,412317 | $2 419 702 130 | -1.41% | $387 197 013 | 514 128 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,656363 | $2 151 520 083 | -2.51% | $41 334 213 | 6 219 316 794 |
| 36 | Polkadot (DOT) | $1,252342 | $2 101 857 422 | -4.55% | $133 782 255 | 1 678 341 758 |
| 37 | Global Dollar (USDG) | $0,999828 | $2 029 761 475 | 0.00% | $54 322 780 | 2 030 111 208 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,052908 | $1 930 932 176 | -5.05% | $180 394 155 | 897 124 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,076266 | $1 766 218 502 | -1.72% | $22 800 102 | 23 462 665 147 |
| 40 | OKB (OKB) | $83,193826 | $1 747 070 354 | -1.73% | $25 369 156 | 21 000 000 |
| 41 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,329836 | $1 718 635 242 | +2.24% | $310 588 027 | 1 292 366 138 |
| 42 | Pi (PI) | $0,168044 | $1 699 291 581 | -1.48% | $13 869 719 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,663507 | $1 645 092 625 | -2.40% | $78 901 202 | 7 822 529 124 |
| 44 | USDD (USDD) | $0,999856 | $1 523 429 940 | +0.07% | $22 112 141 | 1 523 649 478 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000003 | $1 441 119 421 | -6.43% | $327 674 201 | 413 772 495 951 304 |
| 46 | Aave (AAVE) | $89,651776 | $1 379 238 773 | -6.06% | $330 841 606 | 16 000 000 |
| 47 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000036 | $1 374 320 850 | +0.02% | $277 448 661 | 1 374 271 655 |
| 48 | Internet Computer (ICP) | $2,432712 | $1 339 913 895 | -3.19% | $112 218 333 | 550 790 160 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,890309 | $1 320 485 240 | +1.62% | $39 236 732 | 916 931 610 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,387532 | $1 310 377 932 | -3.90% | $54 230 499 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты