Курсы криптовалют на 19 марта 2026 Обновлено 31 минуту назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $69 382,745921 | $1 387 866 050 116 | -2.60% | $45 826 184 425 | 20 003 043 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 110,774751 | $254 753 206 540 | -3.08% | $26 000 307 259 | 120 691 801 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000100 | $184 110 500 211 | 0.00% | $93 457 516 448 | 188 930 486 909 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,426552 | $87 344 678 052 | -1.12% | $2 728 778 185 | 99 985 701 766 |
| 5 | BNB (BNB) | $635,876761 | $86 706 711 909 | -1.97% | $1 821 422 361 | 136 357 730 |
| 6 | USDC (USDC) | $1,000087 | $79 306 841 244 | +0.04% | $11 985 550 356 | 79 299 949 294 |
| 7 | Solana (SOL) | $87,633953 | $50 088 744 099 | -1.51% | $3 859 528 547 | 622 665 095 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,299746 | $28 401 269 913 | -0.85% | $565 713 636 | 94 751 112 195 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,092358 | $15 625 846 154 | -1.54% | $1 138 872 075 | 169 187 733 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $39,332028 | $10 104 122 438 | -7.70% | $508 851 952 | 956 901 467 |
| 11 | Cardano (ADA) | $0,264340 | $9 540 225 231 | -2.40% | $466 845 650 | 44 994 534 181 |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $453,312520 | $9 070 562 540 | +1.08% | $283 922 326 | 20 009 512 |
| 13 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,191973 | $8 466 507 996 | +1.42% | $1 125 083 | 985 239 504 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $8,929138 | $6 322 722 503 | -2.33% | $707 948 367 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $337,838139 | $6 232 013 691 | -3.47% | $79 936 571 | 18 446 744 |
| 16 | Ethena USDe (USDe) | $0,999602 | $5 922 643 735 | -0.01% | $82 017 232 | 5 925 000 376 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,145013 | $5 521 073 772 | -1.16% | $12 735 506 | 38 073 007 596 |
| 18 | Stellar (XLM) | $0,163901 | $5 408 707 634 | -2.05% | $102 949 415 | 50 001 786 883 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999954 | $5 365 133 300 | +0.02% | $247 354 623 | 5 365 382 702 |
| 20 | USD One (USD1) | $0,998970 | $4 455 775 497 | -0.01% | $1 705 914 617 | 4 460 370 703 |
| 21 | Litecoin (LTC) | $54,940390 | $4 228 583 395 | -1.08% | $299 440 313 | 84 000 000 |
| 22 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999823 | $4 079 479 691 | +0.03% | $158 015 534 | 4 080 202 415 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,374905 | $4 047 820 977 | -1.72% | $303 749 497 | 463 441 061 |
| 24 | Hedera (HBAR) | $0,091974 | $3 982 777 924 | -3.26% | $90 550 738 | 50 000 000 000 |
| 25 | Zcash (ZEC) | $231,707808 | $3 843 325 742 | -6.74% | $453 583 786 | 16 586 949 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,942578 | $3 676 039 609 | -3.35% | $376 857 849 | 10 000 000 000 |
| 27 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 330 079 080 | -1.40% | $134 158 518 | 589 500 198 090 109 |
| 28 | Cronos (CRO) | $0,074833 | $3 164 167 286 | -1.59% | $9 490 977 | 98 483 164 002 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,226961 | $3 016 206 564 | -5.97% | $108 154 744 | 5 157 213 026 |
| 30 | Bittensor (TAO) | $245,366403 | $2 645 821 780 | -7.35% | $331 046 862 | 21 000 000 |
| 31 | Tether Gold (XAUT) | $4 591,435187 | $2 592 318 070 | -5.67% | $1 220 292 847 | 712 747 |
| 32 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,092347 | $2 554 490 624 | -6.58% | $82 998 653 | 100 000 000 000 |
| 33 | Polkadot (DOT) | $1,510088 | $2 529 719 637 | -2.81% | $203 452 366 | 1 675 213 788 |
| 34 | Mantle (MNT) | $0,733691 | $2 404 998 197 | -3.59% | $58 099 765 | 6 219 316 794 |
| 35 | MemeCore (M) | $1,821693 | $2 332 763 670 | -2.29% | $14 414 067 | 5 347 863 673 |
| 36 | PAX Gold (PAXG) | $4 594,928426 | $2 302 750 190 | -5.84% | $736 209 829 | 501 150 |
| 37 | Uniswap (UNI) | $3,529615 | $2 235 543 795 | -3.36% | $283 408 285 | 898 002 420 |
| 38 | OKB (OKB) | $87,997319 | $1 847 943 694 | -3.50% | $46 221 766 | 21 000 000 |
| 39 | Global Dollar (USDG) | $0,999968 | $1 776 562 605 | +0.01% | $26 439 197 | 1 776 618 666 |
| 40 | Pi (PI) | $0,176156 | $1 725 316 036 | +2.69% | $25 580 680 | 100 000 000 000 |
| 41 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,325588 | $1 710 807 055 | -3.83% | $217 575 506 | 1 290 601 991 |
| 42 | Aave (AAVE) | $111,067258 | $1 707 729 427 | -2.15% | $423 422 365 | 16 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,685487 | $1 697 737 248 | -1.61% | $176 506 945 | 7 822 529 124 |
| 44 | Sky (SKY) | $0,071209 | $1 642 915 503 | -0.09% | $23 165 750 | 23 462 665 147 |
| 45 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000114 | $1 525 789 953 | +0.03% | $161 230 175 | 1 525 616 168 |
| 46 | Bitget Token (BGB) | $2,124524 | $1 483 307 125 | -0.66% | $15 176 164 | 916 931 610 |
| 47 | Pepe (PEPE) | $0,000003 | $1 381 335 311 | -3.24% | $359 217 832 | 413 772 496 461 667 |
| 48 | Internet Computer (ICP) | $2,466229 | $1 357 636 940 | -3.74% | $62 024 692 | 550 490 966 |
| 49 | Ethereum Classic (ETC) | $8,273192 | $1 290 312 836 | -1.07% | $58 833 347 | 210 700 000 |
| 50 | Ondo (ONDO) | $0,254236 | $1 237 957 951 | -3.47% | $46 911 805 | 10 000 000 000 |
Новости
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты