Курсы криптовалют на 11 апреля 2026 Обновлено 10 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $72 861,463055 | $1 458 264 768 210 | +1.35% | $36 307 243 836 | 20 014 212 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 237,594818 | $270 057 714 871 | +2.29% | $16 071 487 332 | 120 691 070 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000314 | $184 340 811 196 | +0.03% | $81 967 861 519 | 188 872 678 140 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,351136 | $82 967 220 705 | +0.62% | $1 931 848 611 | 99 985 687 636 |
| 5 | BNB (BNB) | $606,926558 | $82 758 439 750 | +0.90% | $1 746 085 541 | 136 356 596 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999834 | $78 645 465 205 | 0.00% | $9 938 325 523 | 78 658 493 740 |
| 7 | Solana (SOL) | $84,530326 | $48 554 368 996 | +1.83% | $13 456 696 500 | 624 122 724 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,318201 | $30 156 167 845 | -0.72% | $528 492 680 | 94 770 781 457 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,093770 | $14 420 099 461 | +1.57% | $1 271 803 501 | 153 780 806 383 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $41,829453 | $10 704 439 110 | +3.71% | $300 419 866 | 956 101 310 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,131195 | $9 329 522 309 | +0.13% | $520 205 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,253665 | $9 160 798 022 | +0.69% | $420 304 037 | 44 994 545 487 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $443,300703 | $8 874 686 123 | +0.12% | $198 797 955 | 20 019 562 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $9,068808 | $6 593 930 200 | +1.63% | $478 496 233 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $339,617518 | $6 264 837 446 | -2.37% | $104 406 199 | 18 446 744 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $372,478674 | $6 191 484 360 | +1.23% | $658 753 678 | 16 622 386 |
| 17 | Ethena USDe (USDe) | $0,999682 | $5 835 497 252 | +0.01% | $72 247 980 | 5 837 354 211 |
| 18 | Canton Network (CC) | $0,146805 | $5 620 911 196 | -4.39% | $12 573 943 | 38 288 290 818 |
| 19 | Dai (DAI) | $1,000058 | $5 365 691 492 | +0.02% | $103 791 124 | 5 365 382 702 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,154039 | $5 098 476 836 | -0.66% | $112 484 996 | 50 001 786 883 |
| 21 | Litecoin (LTC) | $54,756876 | $4 218 870 931 | +0.50% | $219 240 967 | 84 000 000 |
| 22 | USD One (USD1) | $0,999253 | $4 165 751 532 | -0.01% | $1 405 937 871 | 4 168 865 280 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,328283 | $4 027 690 941 | +0.01% | $225 154 826 | 463 441 061 |
| 24 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999794 | $4 007 354 390 | 0.00% | $111 736 891 | 4 008 181 527 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,088214 | $3 821 484 467 | -0.49% | $73 450 404 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,938916 | $3 711 898 312 | +0.97% | $331 351 779 | 10 000 000 000 |
| 27 | MemeCore (M) | $2,758973 | $3 555 937 552 | +5.01% | $11 880 962 | 5 356 179 419 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 506 357 460 | +0.85% | $106 936 175 | 589 500 090 061 029 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,319018 | $3 265 274 205 | +5.22% | $115 908 426 | 5 160 647 044 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,069744 | $2 953 116 900 | +0.50% | $7 864 605 | 98 542 393 694 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $262,845232 | $2 845 140 802 | -4.95% | $1 042 692 197 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 722,062104 | $2 642 932 194 | -0.37% | $278 388 234 | 707 747 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,080086 | $2 543 734 813 | -7.36% | $255 715 231 | 100 000 000 000 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 732,165600 | $2 402 245 039 | -0.37% | $173 942 430 | 507 641 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,684730 | $2 244 506 797 | +2.94% | $40 410 455 | 6 219 316 794 |
| 36 | Polkadot (DOT) | $1,293753 | $2 171 762 237 | +0.41% | $113 054 224 | 1 678 652 323 |
| 37 | Global Dollar (USDG) | $1,000005 | $2 095 376 092 | +0.01% | $65 997 181 | 2 095 365 209 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,156012 | $2 011 704 080 | +1.34% | $176 980 157 | 897 054 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,078329 | $1 813 922 755 | +0.43% | $16 286 796 | 23 462 665 147 |
| 40 | OKB (OKB) | $84,979430 | $1 784 568 028 | +1.41% | $22 100 979 | 21 000 000 |
| 41 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,351316 | $1 746 642 175 | -0.82% | $189 181 710 | 1 292 549 379 |
| 42 | Pi (PI) | $0,167410 | $1 697 905 562 | +0.07% | $11 700 743 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,670041 | $1 661 292 342 | +0.97% | $88 785 902 | 7 822 529 124 |
| 44 | USDD (USDD) | $1,000177 | $1 542 208 408 | +0.02% | $7 337 927 | 1 541 935 440 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 489 153 829 | +2.74% | $319 114 998 | 413 772 495 951 304 |
| 46 | Aave (AAVE) | $92,642902 | $1 425 277 544 | +3.03% | $284 113 730 | 16 000 000 |
| 47 | Internet Computer (ICP) | $2,531092 | $1 394 142 387 | -0.13% | $60 066 528 | 550 806 715 |
| 48 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999943 | $1 391 692 245 | +0.01% | $101 952 847 | 1 391 771 378 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,936323 | $1 352 545 823 | -0.05% | $24 110 418 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,456520 | $1 321 378 966 | +0.17% | $49 190 946 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты