Курсы криптовалют на 27 апреля 2026 Обновлено 46 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $77 891,190733 | $1 559 490 919 816 | -0.20% | $32 105 040 989 | 20 021 403 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 321,896723 | $280 226 525 446 | -0.51% | $15 787 576 416 | 120 688 626 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000070 | $189 777 879 656 | +0.01% | $113 671 606 647 | 192 219 878 122 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,415583 | $87 320 146 405 | -0.86% | $1 791 286 476 | 99 985 673 125 |
| 5 | BNB (BNB) | $627,897776 | $84 631 994 078 | -0.57% | $1 462 658 615 | 134 786 261 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999933 | $77 744 066 562 | +0.02% | $53 552 014 270 | 77 749 265 294 |
| 7 | Solana (SOL) | $85,204700 | $49 065 187 741 | -1.50% | $4 324 975 089 | 625 176 528 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,325475 | $30 849 813 363 | +0.50% | $587 685 734 | 94 784 046 346 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,098123 | $16 652 796 437 | -0.54% | $1 507 600 318 | 169 714 003 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $42,253571 | $10 778 427 464 | +2.65% | $230 970 902 | 955 587 099 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,379285 | $9 556 687 824 | +0.87% | $654 865 | 985 239 504 |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $448,006531 | $8 972 114 797 | -0.99% | $188 053 773 | 20 026 750 |
| 13 | Cardano (ADA) | $0,247713 | $8 963 274 805 | -1.94% | $363 920 287 | 44 993 937 736 |
| 14 | Monero (XMR) | $389,703244 | $7 188 756 007 | +0.47% | $123 495 362 | 18 446 744 |
| 15 | Chainlink (LINK) | $9,324713 | $6 779 998 254 | -1.26% | $252 690 546 | 1 000 000 000 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $355,334309 | $5 915 615 235 | +0.53% | $569 454 604 | 16 648 027 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,148813 | $5 714 646 979 | -1.29% | $18 651 128 | 38 401 502 620 |
| 18 | Stellar (XLM) | $0,168096 | $5 594 861 876 | -1.32% | $139 344 103 | 50 001 786 868 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999878 | $5 364 730 043 | +0.02% | $78 159 854 | 5 365 382 702 |
| 20 | MemeCore (M) | $4,117458 | $5 331 613 105 | -4.91% | $18 353 107 | 5 362 196 399 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999791 | $4 393 030 596 | 0.00% | $852 485 595 | 4 393 948 391 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $55,389340 | $4 270 791 015 | -1.51% | $254 390 640 | 84 000 000 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,265690 | $4 000 664 947 | -1.97% | $210 317 004 | 463 441 061 |
| 24 | Hedera (HBAR) | $0,090801 | $3 933 802 895 | -2.00% | $74 697 988 | 50 000 000 000 |
| 25 | Ethena USDe (USDe) | $0,999494 | $3 754 332 675 | +0.02% | $184 728 652 | 3 756 232 701 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,929410 | $3 674 318 076 | -1.83% | $293 512 433 | 10 000 000 000 |
| 27 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 606 228 684 | -1.39% | $94 342 230 | 589 500 001 111 249 |
| 28 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999735 | $3 437 224 913 | +0.02% | $42 404 655 | 3 438 135 939 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,306239 | $3 257 381 248 | -0.82% | $285 025 430 | 5 169 751 372 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,069969 | $3 047 293 943 | -0.43% | $8 902 436 | 98 585 692 397 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $249,293646 | $2 705 814 797 | +0.75% | $157 348 504 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 693,850222 | $2 628 080 809 | +0.01% | $136 827 650 | 707 747 |
| 33 | Global Dollar (USDG) | $0,999935 | $2 396 906 362 | +0.02% | $20 870 241 | 2 397 062 295 |
| 34 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,072966 | $2 317 825 232 | -2.65% | $56 254 493 | 100 000 000 000 |
| 35 | PAX Gold (PAXG) | $4 697,492560 | $2 262 149 958 | +0.08% | $109 874 283 | 481 565 |
| 36 | Mantle (MNT) | $0,640261 | $2 098 739 393 | -2.30% | $47 048 886 | 6 219 316 794 |
| 37 | Polkadot (DOT) | $1,232890 | $2 072 655 851 | -2.85% | $124 635 011 | 1 681 136 335 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,248653 | $2 068 188 294 | -1.23% | $120 565 266 | 896 264 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,085248 | $1 977 614 924 | -3.27% | $24 242 995 | 23 462 665 147 |
| 40 | Pi (PI) | $0,179708 | $1 849 582 407 | +0.18% | $29 213 360 | 100 000 000 000 |
| 41 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,376268 | $1 780 855 278 | -2.04% | $140 110 563 | 1 293 974 204 |
| 42 | OKB (OKB) | $83,981412 | $1 763 609 650 | -0.72% | $23 965 968 | 21 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,649468 | $1 610 283 217 | -1.49% | $114 946 807 | 7 822 529 124 |
| 44 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000035 | $1 603 443 162 | +0.02% | $95 622 077 | 1 603 386 916 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 590 393 713 | -1.52% | $361 250 823 | 413 772 495 951 302 |
| 46 | Aave (AAVE) | $96,135684 | $1 480 127 889 | +0.66% | $305 909 445 | 16 000 000 |
| 47 | USDD (USDD) | $1,000182 | $1 448 871 831 | +0.01% | $6 903 209 | 1 448 608 122 |
| 48 | Bitget Token (BGB) | $1,978385 | $1 382 144 217 | +0.01% | $16 990 916 | 913 931 280 |
| 49 | Internet Computer (ICP) | $2,433766 | $1 343 294 645 | -0.45% | $44 606 428 | 551 940 649 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,395812 | $1 313 684 285 | -0.80% | $50 376 533 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты