Курсы криптовалют на 21 апреля 2026 Обновлено 58 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $75 689,050089 | $1 515 212 887 220 | +0.95% | $68 144 557 543 | 20 018 918 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 293,782964 | $276 836 669 672 | +0.41% | $16 863 659 593 | 120 690 001 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000097 | $187 934 243 325 | -0.02% | $129 550 100 752 | 189 869 878 158 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,431284 | $88 123 713 748 | +1.07% | $2 449 919 107 | 99 985 679 023 |
| 5 | BNB (BNB) | $631,102914 | $85 064 179 814 | +1.17% | $1 628 247 029 | 134 786 542 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999704 | $78 152 616 142 | -0.01% | $54 476 079 330 | 78 175 766 303 |
| 7 | Solana (SOL) | $85,869101 | $49 417 584 092 | +1.24% | $4 070 538 671 | 624 781 802 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,331070 | $31 378 456 743 | +0.97% | $654 050 054 | 94 778 801 588 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,095063 | $14 632 337 736 | +0.67% | $1 143 882 582 | 153 922 776 383 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $40,110951 | $10 242 487 895 | -2.15% | $332 539 260 | 955 755 092 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,375677 | $9 553 823 458 | +0.92% | $1 197 408 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,248287 | $8 983 456 183 | +1.00% | $8 303 719 092 | 44 994 742 230 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $445,439330 | $8 919 552 318 | +1.06% | $205 129 076 | 20 024 168 |
| 14 | Monero (XMR) | $374,297428 | $6 904 568 854 | +6.15% | $135 279 078 | 18 446 744 |
| 15 | Chainlink (LINK) | $9,376086 | $6 817 352 171 | +2.05% | $4 970 444 702 | 1 000 000 000 |
| 16 | Stellar (XLM) | $0,177564 | $5 891 776 425 | +5.32% | $175 139 783 | 50 001 786 868 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,148697 | $5 703 262 724 | -2.59% | $28 986 921 | 38 355 001 075 |
| 18 | Zcash (ZEC) | $324,359284 | $5 396 904 498 | +5.37% | $431 257 409 | 16 638 821 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999675 | $5 363 639 711 | -0.01% | $80 568 841 | 5 365 382 702 |
| 20 | MemeCore (M) | $4,095597 | $5 294 522 144 | +10.19% | $23 538 942 | 5 360 051 900 |
| 21 | Ethena USDe (USDe) | $0,999211 | $4 886 215 157 | -0.05% | $259 563 112 | 4 890 072 700 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $55,454932 | $4 274 725 177 | +1.08% | $665 089 988 | 84 000 000 |
| 23 | USD One (USD1) | $0,999876 | $4 235 471 364 | 0.00% | $924 088 381 | 4 235 994 709 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,369529 | $4 045 500 119 | +1.78% | $296 716 075 | 463 441 061 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,089887 | $3 894 187 111 | +1.35% | $104 545 266 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,946643 | $3 742 447 741 | +1.11% | $354 521 581 | 10 000 000 000 |
| 27 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999563 | $3 726 841 132 | -0.01% | $267 851 663 | 3 728 469 229 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 580 236 532 | +1.52% | $93 342 718 | 589 500 042 156 090 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,376786 | $3 428 742 617 | +5.41% | $193 075 216 | 5 166 410 678 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,070010 | $3 048 004 902 | +0.55% | $7 479 589 | 98 570 177 999 |
| 31 | Tether Gold (XAUT) | $4 725,771618 | $2 645 953 559 | -1.19% | $156 094 650 | 707 747 |
| 32 | Bittensor (TAO) | $243,398235 | $2 643 655 730 | +0.73% | $190 746 109 | 21 000 000 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,079111 | $2 513 009 298 | +1.48% | $53 230 716 | 100 000 000 000 |
| 34 | Global Dollar (USDG) | $0,999631 | $2 322 315 726 | -0.02% | $55 518 831 | 2 323 172 074 |
| 35 | PAX Gold (PAXG) | $4 728,263446 | $2 299 736 543 | -1.29% | $256 560 054 | 486 380 |
| 36 | Polkadot (DOT) | $1,270866 | $2 135 364 841 | +1.02% | $173 021 092 | 1 680 243 641 |
| 37 | Mantle (MNT) | $0,635623 | $2 083 535 121 | +1.67% | $911 995 327 | 6 219 316 794 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,251371 | $2 070 809 688 | +0.69% | $201 573 815 | 896 538 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,079685 | $1 848 779 352 | +1.38% | $16 173 543 | 23 462 665 147 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,370601 | $1 772 836 369 | +2.02% | $172 577 286 | 1 293 473 997 |
| 41 | OKB (OKB) | $83,624469 | $1 756 113 846 | +0.67% | $20 150 705 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,167906 | $1 712 750 327 | -2.67% | $23 713 458 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,678811 | $1 683 035 231 | +0.42% | $127 750 874 | 7 822 529 124 |
| 44 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 562 219 013 | +1.31% | $391 093 475 | 413 772 495 951 304 |
| 45 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999799 | $1 442 707 457 | -0.02% | $500 520 560 | 1 442 997 462 |
| 46 | Aave (AAVE) | $91,411298 | $1 407 281 559 | +2.60% | $614 960 602 | 16 000 000 |
| 47 | Internet Computer (ICP) | $2,457981 | $1 356 551 310 | +1.19% | $47 302 507 | 551 896 470 |
| 48 | USDD (USDD) | $1,000228 | $1 331 939 064 | +0.03% | $57 219 544 | 1 331 635 722 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,895457 | $1 324 253 069 | +0.10% | $161 955 138 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,450624 | $1 321 615 993 | +1.15% | $44 813 707 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты