Курсы криптовалют на 9 апреля 2026 Обновлено 32 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $72 183,831233 | $1 444 663 233 265 | +1.04% | $35 769 722 401 | 20 013 668 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 219,157262 | $267 832 566 191 | +0.20% | $16 554 930 863 | 120 691 115 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000060 | $184 123 172 678 | 0.00% | $72 693 224 786 | 188 873 773 208 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,356107 | $83 272 486 466 | +0.27% | $2 504 032 288 | 99 985 687 636 |
| 5 | BNB (BNB) | $608,485085 | $82 970 998 145 | +0.65% | $1 766 276 029 | 136 356 667 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999944 | $78 365 245 341 | 0.00% | $10 398 310 359 | 78 369 608 660 |
| 7 | Solana (SOL) | $84,328240 | $48 421 656 703 | +1.26% | $4 170 622 398 | 624 123 673 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,320271 | $30 351 970 681 | +0.72% | $531 462 394 | 94 769 623 251 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,093864 | $14 432 715 982 | +0.71% | $1 371 280 090 | 153 762 816 383 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $39,917827 | $10 218 374 575 | +4.67% | $303 665 779 | 956 144 198 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,098622 | $9 299 706 164 | -0.24% | $509 935 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,256453 | $9 257 032 955 | +1.41% | $363 863 911 | 44 994 439 995 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $445,015316 | $8 908 735 185 | +0.48% | $214 105 472 | 20 018 940 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $9,006247 | $6 548 442 013 | +0.15% | $653 525 730 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $343,677405 | $6 339 729 130 | +5.93% | $91 739 787 | 18 446 744 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $375,879792 | $6 247 191 077 | +15.74% | $794 335 477 | 16 620 276 |
| 17 | Ethena USDe (USDe) | $0,999928 | $5 836 921 755 | 0.00% | $119 665 939 | 5 837 342 575 |
| 18 | Canton Network (CC) | $0,148134 | $5 670 573 767 | +4.53% | $13 627 744 | 38 279 935 311 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999879 | $5 364 734 431 | -0.01% | $87 774 936 | 5 365 382 702 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,155405 | $5 142 773 251 | -1.85% | $135 526 360 | 50 001 786 883 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999224 | $4 251 320 884 | -0.01% | $1 087 874 491 | 4 254 624 174 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $54,849938 | $4 225 767 518 | +0.97% | $230 639 710 | 84 000 000 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,313738 | $4 021 410 748 | +1.39% | $249 726 777 | 463 441 061 |
| 24 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999935 | $3 981 784 210 | -0.01% | $102 918 387 | 3 982 043 565 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,090175 | $3 906 467 708 | +0.93% | $83 296 004 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,941765 | $3 723 162 897 | +2.22% | $311 556 131 | 10 000 000 000 |
| 27 | Bittensor (TAO) | $337,626843 | $3 652 986 448 | +1.94% | $1 084 367 094 | 21 000 000 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 528 488 878 | +0.21% | $120 124 720 | 589 500 098 449 462 |
| 29 | MemeCore (M) | $2,630829 | $3 389 478 574 | -2.13% | $11 189 150 | 5 355 685 719 |
| 30 | Toncoin (TON) | $1,273497 | $3 150 709 974 | +1.69% | $144 016 767 | 5 159 891 077 |
| 31 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,094559 | $3 003 424 314 | -0.14% | $127 995 413 | 100 000 000 000 |
| 32 | Cronos (CRO) | $0,069931 | $2 960 799 146 | -0.27% | $8 625 479 | 98 538 982 602 |
| 33 | Tether Gold (XAUT) | $4 745,955872 | $2 656 305 505 | +0.97% | $329 141 015 | 707 747 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 758,447440 | $2 446 454 886 | +0.96% | $325 885 716 | 514 128 |
| 35 | Polkadot (DOT) | $1,304961 | $2 190 242 339 | +1.79% | $130 736 778 | 1 678 396 840 |
| 36 | Mantle (MNT) | $0,667700 | $2 188 681 968 | +0.75% | $33 880 899 | 6 219 316 794 |
| 37 | Global Dollar (USDG) | $1,000013 | $2 046 592 399 | 0.00% | $48 232 300 | 2 046 566 208 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,144352 | $1 988 732 041 | -0.46% | $164 008 182 | 897 112 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,077596 | $1 797 001 530 | +0.29% | $14 517 612 | 23 462 665 147 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,364555 | $1 763 575 781 | +0.96% | $253 905 079 | 1 292 418 671 |
| 41 | OKB (OKB) | $83,905805 | $1 762 021 909 | +0.22% | $19 811 039 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,168640 | $1 705 841 699 | -0.14% | $13 142 175 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,671574 | $1 665 093 840 | +0.45% | $54 966 107 | 7 822 529 124 |
| 44 | USDD (USDD) | $1,000206 | $1 527 023 338 | +0.05% | $55 091 836 | 1 526 709 232 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 467 634 324 | +0.08% | $291 325 235 | 413 772 495 951 304 |
| 46 | Aave (AAVE) | $91,084599 | $1 401 291 930 | -2.74% | $293 502 170 | 16 000 000 |
| 47 | Internet Computer (ICP) | $2,541978 | $1 400 112 860 | +2.71% | $67 902 141 | 550 796 522 |
| 48 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000028 | $1 378 810 633 | 0.00% | $190 889 659 | 1 378 771 498 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,935947 | $1 352 318 015 | +1.97% | $28 506 159 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,415270 | $1 314 784 274 | -0.96% | $48 792 084 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты