Курсы криптовалют на 12 апреля 2026 Обновлено 22 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $73 531,498504 | $1 471 695 882 678 | +0.49% | $23 846 346 523 | 20 014 496 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 303,937862 | $278 064 727 984 | +2.24% | $12 265 436 117 | 120 691 070 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000241 | $184 327 279 171 | +0.01% | $61 470 151 902 | 188 872 678 140 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,366698 | $83 922 823 824 | +0.47% | $1 533 992 373 | 99 985 687 636 |
| 5 | BNB (BNB) | $611,462792 | $83 376 961 359 | +0.64% | $1 655 012 103 | 136 356 557 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999819 | $78 628 514 874 | 0.00% | $5 321 283 027 | 78 642 749 174 |
| 7 | Solana (SOL) | $85,518264 | $49 132 123 417 | +0.35% | $11 215 442 587 | 624 255 666 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,319647 | $30 293 521 416 | +0.33% | $485 049 283 | 94 771 658 937 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,094077 | $14 468 202 764 | -0.13% | $1 008 420 546 | 153 791 086 383 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $42,744928 | $10 938 299 400 | +2.76% | $206 279 709 | 956 086 173 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,119588 | $9 318 833 088 | +0.04% | $403 603 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,252972 | $9 135 770 950 | -1.17% | $470 156 008 | 44 994 545 487 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $439,914888 | $8 807 047 949 | -1.24% | $160 182 979 | 20 019 890 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $9,196056 | $6 686 451 886 | +0.71% | $390 273 666 | 1 000 000 000 |
| 15 | Monero (XMR) | $338,449140 | $6 243 284 667 | -1.80% | $76 733 174 | 18 446 744 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $372,829408 | $6 197 745 526 | -1.62% | $471 977 812 | 16 623 559 |
| 17 | Ethena USDe (USDe) | $0,999604 | $5 827 054 661 | 0.00% | $46 502 897 | 5 829 360 377 |
| 18 | Canton Network (CC) | $0,145194 | $5 559 930 665 | -1.66% | $9 362 617 | 38 293 044 439 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999801 | $5 364 317 409 | +0.01% | $82 558 583 | 5 365 382 702 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,155642 | $5 151 532 011 | -0.02% | $85 612 780 | 50 001 786 883 |
| 21 | Litecoin (LTC) | $55,383193 | $4 267 287 594 | +0.36% | $196 094 486 | 84 000 000 |
| 22 | USD One (USD1) | $0,999189 | $4 165 437 355 | 0.00% | $1 174 719 422 | 4 168 818 251 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,478236 | $4 092 436 611 | +0.44% | $182 967 434 | 463 441 061 |
| 24 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999735 | $4 014 320 643 | -0.01% | $70 977 206 | 4 015 384 913 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,089038 | $3 857 208 468 | -0.93% | $57 907 780 | 50 000 000 000 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,955103 | $3 775 892 199 | +0.50% | $274 078 230 | 10 000 000 000 |
| 27 | Toncoin (TON) | $1,458682 | $3 616 293 378 | +12.22% | $255 153 847 | 5 161 072 387 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 547 547 848 | +0.25% | $93 149 923 | 589 500 089 470 639 |
| 29 | MemeCore (M) | $2,724339 | $3 512 055 412 | -0.21% | $10 702 742 | 5 356 457 124 |
| 30 | Bittensor (TAO) | $278,447701 | $3 014 779 912 | +6.00% | $448 960 927 | 21 000 000 |
| 31 | Cronos (CRO) | $0,069851 | $2 957 806 456 | -0.74% | $7 287 975 | 98 544 485 090 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 728,266610 | $2 646 404 848 | +0.07% | $125 246 827 | 707 747 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,080077 | $2 543 470 413 | -2.15% | $149 243 525 | 100 000 000 000 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 737,437188 | $2 404 921 117 | -0.01% | $71 853 099 | 507 641 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,684387 | $2 243 381 527 | -0.12% | $32 427 337 | 6 219 316 794 |
| 36 | Polkadot (DOT) | $1,298923 | $2 180 511 325 | -0.94% | $119 459 181 | 1 678 706 827 |
| 37 | Global Dollar (USDG) | $0,999885 | $2 102 124 311 | 0.00% | $35 000 725 | 2 102 365 209 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,189688 | $2 033 144 142 | +0.26% | $148 870 149 | 897 046 420 |
| 39 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,413677 | $1 827 321 162 | +4.11% | $166 462 282 | 1 292 602 041 |
| 40 | OKB (OKB) | $85,554417 | $1 796 642 747 | +0.54% | $18 320 641 | 21 000 000 |
| 41 | Sky (SKY) | $0,077434 | $1 793 170 675 | -1.10% | $11 323 845 | 23 462 665 147 |
| 42 | Pi (PI) | $0,167575 | $1 699 580 910 | -0.49% | $11 457 582 | 100 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,676234 | $1 676 645 864 | +1.73% | $113 831 426 | 7 822 529 124 |
| 44 | USDD (USDD) | $1,000134 | $1 549 727 671 | -0.01% | $4 398 870 | 1 549 520 380 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 540 807 471 | +1.84% | $309 002 314 | 413 772 495 951 304 |
| 46 | Aave (AAVE) | $95,565863 | $1 470 259 017 | +1.30% | $215 815 341 | 16 000 000 |
| 47 | Internet Computer (ICP) | $2,554329 | $1 406 966 419 | -0.16% | $42 965 288 | 550 816 451 |
| 48 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000009 | $1 391 783 674 | +0.02% | $58 047 629 | 1 391 771 378 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $1,951182 | $1 362 931 110 | +1.05% | $22 646 555 | 913 931 280 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,527067 | $1 332 485 051 | +0.03% | $51 352 842 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты