Курсы криптовалют на 13 апреля 2026 Обновлено 7 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $70 732,664702 | $1 415 729 703 730 | -1.27% | $29 245 869 664 | 20 015 218 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 187,090983 | $263 962 249 444 | -1.28% | $13 395 985 505 | 120 691 023 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000049 | $184 445 414 140 | -0.01% | $60 687 870 205 | 188 872 678 138 |
| 4 | BNB (BNB) | $597,546024 | $81 479 275 060 | +0.57% | $1 712 714 702 | 136 356 484 |
| 5 | XRP (XRP) | $1,326239 | $81 438 408 298 | -0.43% | $1 787 891 885 | 99 985 687 636 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999831 | $78 621 660 473 | +0.01% | $7 430 607 832 | 78 634 977 076 |
| 7 | Solana (SOL) | $81,911638 | $47 059 885 456 | -0.41% | $3 459 521 714 | 624 254 656 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,322122 | $30 528 882 481 | -0.01% | $565 753 562 | 94 774 200 366 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,090956 | $15 419 201 105 | -0.25% | $912 074 450 | 169 523 243 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $41,523226 | $10 623 071 048 | +1.67% | $210 312 477 | 956 049 333 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,122747 | $9 321 575 923 | -0.04% | $442 896 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,238428 | $8 610 521 444 | -0.69% | $439 941 413 | 44 994 545 487 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $426,062010 | $8 529 985 122 | +0.02% | $189 240 235 | 20 020 525 |
| 14 | Monero (XMR) | $345,494926 | $6 373 256 482 | +1.06% | $96 247 232 | 18 446 744 |
| 15 | Chainlink (LINK) | $8,726895 | $6 345 324 987 | -0.82% | $460 715 267 | 1 000 000 000 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $360,036485 | $5 985 942 711 | -1.94% | $524 064 071 | 16 625 866 |
| 17 | Ethena USDe (USDe) | $0,999493 | $5 825 599 911 | -0.02% | $93 425 367 | 5 828 555 621 |
| 18 | Canton Network (CC) | $0,148766 | $5 697 879 541 | +2.53% | $6 784 255 | 38 300 842 879 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999756 | $5 364 073 182 | -0.01% | $136 091 836 | 5 365 382 702 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,151395 | $5 010 968 671 | -0.04% | $68 834 469 | 50 001 786 883 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999007 | $4 115 776 020 | -0.03% | $1 245 682 585 | 4 119 865 159 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $52,866239 | $4 073 639 558 | -1.74% | $197 159 882 | 84 000 000 |
| 23 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999729 | $4 015 323 035 | -0.01% | $51 993 594 | 4 016 413 307 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,078078 | $3 919 659 477 | +0.52% | $189 712 893 | 463 441 061 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,085050 | $3 684 419 217 | -1.29% | $56 379 222 | 50 000 000 000 |
| 26 | MemeCore (M) | $2,820849 | $3 638 036 922 | +1.88% | $12 990 162 | 5 357 012 534 |
| 27 | Sui (SUI) | $0,902807 | $3 569 145 507 | -1.05% | $221 526 221 | 10 000 000 000 |
| 28 | Toncoin (TON) | $1,408784 | $3 494 409 068 | -1.12% | $144 642 152 | 5 161 901 914 |
| 29 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 401 223 828 | -1.10% | $85 138 656 | 589 500 088 370 059 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,068379 | $2 895 721 633 | -0.23% | $7 118 169 | 98 548 336 843 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $258,867708 | $2 804 183 337 | -2.66% | $283 333 004 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 692,470154 | $2 626 369 616 | -0.24% | $302 129 414 | 707 747 |
| 33 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,079943 | $2 539 221 240 | -0.48% | $79 811 071 | 100 000 000 000 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 700,866005 | $2 386 356 056 | -0.26% | $229 890 370 | 507 641 |
| 35 | RaveDAO (RAVE) | $9,033085 | $2 240 606 169 | +244.82% | $692 904 850 | 999 999 966 |
| 36 | Mantle (MNT) | $0,662306 | $2 171 001 671 | -1.01% | $26 629 200 | 6 219 316 794 |
| 37 | Global Dollar (USDG) | $0,999997 | $2 132 359 351 | +0.01% | $49 576 426 | 2 132 365 207 |
| 38 | Polkadot (DOT) | $1,166375 | $1 958 357 167 | -4.76% | $236 942 941 | 1 679 011 654 |
| 39 | Uniswap (UNI) | $3,014320 | $1 921 260 209 | -1.23% | $167 320 844 | 897 012 420 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,387123 | $1 793 179 263 | +4.38% | $205 797 663 | 1 292 732 480 |
| 41 | OKB (OKB) | $82,778405 | $1 738 346 509 | -0.99% | $19 517 819 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,166233 | $1 685 973 037 | -1.47% | $13 060 036 | 100 000 000 000 |
| 43 | Sky (SKY) | $0,072005 | $1 669 731 157 | -4.67% | $19 258 821 | 23 462 665 147 |
| 44 | Aster (ASTER) | $0,659118 | $1 634 208 832 | -0.88% | $83 660 386 | 7 822 529 124 |
| 45 | USDD (USDD) | $1,000061 | $1 484 525 161 | -0.01% | $89 420 387 | 1 484 434 905 |
| 46 | Aave (AAVE) | $94,168659 | $1 448 768 384 | +4.60% | $326 162 601 | 16 000 000 |
| 47 | Pepe (PEPE) | $0,000003 | $1 437 543 531 | -0.93% | $212 521 477 | 413 772 495 951 304 |
| 48 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999865 | $1 420 469 628 | 0.00% | $87 471 020 | 1 420 661 378 |
| 49 | Internet Computer (ICP) | $2,424070 | $1 335 230 665 | -1.40% | $47 233 765 | 550 821 736 |
| 50 | Bitget Token (BGB) | $1,878611 | $1 312 237 601 | -1.05% | $21 063 391 | 913 931 280 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты