Курсы криптовалют на 13 марта 2026 Обновлено 13 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $70 223,402313 | $1 404 563 058 523 | -0.85% | $40 937 104 208 | 20 001 353 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 065,000761 | $249 229 025 280 | -0.75% | $19 503 929 042 | 120 691 977 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000096 | $183 977 562 439 | -0.02% | $78 862 156 395 | 188 930 583 738 |
| 4 | BNB (BNB) | $651,671148 | $88 860 687 365 | -0.46% | $1 566 407 091 | 136 358 173 |
| 5 | XRP (XRP) | $1,374915 | $84 183 053 738 | -1.28% | $1 929 580 234 | 99 985 701 766 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999966 | $78 820 000 447 | -0.02% | $11 703 691 673 | 78 822 692 384 |
| 7 | Solana (SOL) | $86,498008 | $49 400 118 612 | -1.24% | $3 701 349 052 | 622 131 612 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,289093 | $27 390 667 055 | -0.56% | $430 070 798 | 94 746 929 710 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,094788 | $16 028 245 539 | +1.03% | $1 070 531 117 | 169 095 813 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $37,401000 | $9 625 429 558 | +2.41% | $375 242 530 | 957 175 901 |
| 11 | Cardano (ADA) | $0,263325 | $9 502 748 982 | -0.78% | $362 188 562 | 44 994 543 382 |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $454,946871 | $9 101 886 052 | -0.94% | $238 618 171 | 20 006 481 |
| 13 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,072259 | $8 356 857 385 | -0.98% | $1 526 427 | 985 239 504 |
| 14 | Monero (XMR) | $353,450092 | $6 520 003 386 | +0.01% | $75 168 105 | 18 446 744 |
| 15 | Chainlink (LINK) | $9,025217 | $6 390 755 565 | -0.67% | $615 370 679 | 1 000 000 000 |
| 16 | Ethena USDe (USDe) | $0,999814 | $5 919 579 508 | +0.01% | $63 626 195 | 5 920 682 375 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,146716 | $5 578 349 599 | -5.17% | $305 067 132 | 38 021 536 925 |
| 18 | Dai (DAI) | $1,000064 | $5 365 725 210 | 0.00% | $235 202 147 | 5 365 382 702 |
| 19 | Stellar (XLM) | $0,160108 | $5 284 197 879 | -0.09% | $91 460 677 | 50 001 786 883 |
| 20 | USD One (USD1) | $0,999354 | $4 606 446 169 | -0.04% | $1 367 640 606 | 4 609 424 584 |
| 21 | Litecoin (LTC) | $54,485403 | $4 192 298 077 | -1.23% | $279 760 693 | 84 000 000 |
| 22 | Avalanche (AVAX) | $9,671955 | $4 176 079 015 | +0.45% | $242 621 091 | 463 441 061 |
| 23 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999870 | $4 100 831 083 | -0.01% | $174 379 376 | 4 101 365 781 |
| 24 | Hedera (HBAR) | $0,094491 | $4 091 804 175 | -0.81% | $76 702 886 | 50 000 000 000 |
| 25 | Sui (SUI) | $0,979397 | $3 819 632 063 | -1.19% | $427 119 767 | 10 000 000 000 |
| 26 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 479 680 896 | +2.36% | $149 576 278 | 589 500 259 834 351 |
| 27 | Zcash (ZEC) | $208,399720 | $3 454 490 887 | -2.70% | $308 946 221 | 16 576 274 |
| 28 | Toncoin (TON) | $1,309318 | $3 215 302 301 | -2.07% | $86 642 627 | 5 156 576 023 |
| 29 | Cronos (CRO) | $0,075616 | $3 107 695 110 | -0.27% | $7 335 118 | 98 465 098 428 |
| 30 | Tether Gold (XAUT) | $5 063,189315 | $2 858 669 809 | -1.36% | $437 633 604 | 712 747 |
| 31 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,101137 | $2 797 616 863 | -0.75% | $61 336 961 | 100 000 000 000 |
| 32 | PAX Gold (PAXG) | $5 094,168054 | $2 546 886 857 | -1.56% | $308 720 803 | 499 961 |
| 33 | Polkadot (DOT) | $1,513837 | $2 533 495 920 | -1.26% | $97 541 545 | 1 673 559 680 |
| 34 | Pi (PI) | $0,262749 | $2 538 752 845 | +12.72% | $93 011 366 | 100 000 000 000 |
| 35 | Uniswap (UNI) | $3,903737 | $2 473 429 754 | -0.51% | $208 646 469 | 898 240 420 |
| 36 | Mantle (MNT) | $0,713834 | $2 339 906 536 | +2.78% | $37 244 026 | 6 219 316 794 |
| 37 | Bittensor (TAO) | $215,346477 | $2 317 011 899 | +4.72% | $212 759 996 | 21 000 000 |
| 38 | OKB (OKB) | $94,982006 | $1 994 622 134 | -0.79% | $34 443 402 | 21 000 000 |
| 39 | MemeCore (M) | $1,471641 | $1 880 809 848 | +3.80% | $8 961 998 | 5 345 352 248 |
| 40 | Sky (SKY) | $0,081297 | $1 873 713 961 | +2.35% | $27 825 501 | 23 462 665 147 |
| 41 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,357603 | $1 751 349 438 | +4.39% | $240 695 296 | 1 290 030 425 |
| 42 | Global Dollar (USDG) | $1,000143 | $1 750 669 234 | -0.02% | $83 700 118 | 1 750 418 666 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,702792 | $1 740 597 010 | +0.07% | $97 930 460 | 7 822 529 124 |
| 44 | Aave (AAVE) | $111,353470 | $1 712 006 837 | -0.33% | $296 339 280 | 16 000 000 |
| 45 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999980 | $1 562 597 483 | -0.01% | $122 048 902 | 1 562 628 408 |
| 46 | Bitget Token (BGB) | $2,152222 | $1 506 486 979 | -1.00% | $8 570 242 | 916 931 610 |
| 47 | Internet Computer (ICP) | $2,660788 | $1 461 988 491 | -0.23% | $130 771 884 | 549 457 038 |
| 48 | Pepe (PEPE) | $0,000003 | $1 390 176 397 | +0.02% | $303 471 983 | 413 772 497 733 101 |
| 49 | Ethereum Classic (ETC) | $8,281566 | $1 290 880 694 | -0.70% | $51 061 894 | 210 700 000 |
| 50 | Ondo (ONDO) | $0,259095 | $1 261 621 276 | +0.42% | $35 970 657 | 10 000 000 000 |
Новости
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты