Курсы криптовалют на 9 января 2026 Обновлено 29 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $90 446,603992 | $1 806 549 625 835 | -0.81% | $39 516 940 748 | 19 973 659 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $3 081,333453 | $371 900 761 412 | -1.35% | $18 956 357 548 | 120 694 746 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,998795 | $186 833 497 867 | -0.04% | $81 216 240 515 | 189 842 659 100 |
| 4 | XRP (XRP) | $2,082531 | $126 360 453 751 | -2.82% | $3 687 345 198 | 99 985 734 415 |
| 5 | BNB (BNB) | $893,020542 | $122 999 430 474 | +0.42% | $1 765 667 641 | 137 734 155 |
| 6 | Solana (SOL) | $136,054352 | $76 770 347 600 | -1.34% | $5 299 271 091 | 617 955 817 |
| 7 | USDC (USDC) | $0,999608 | $74 811 564 932 | -0.03% | $10 757 190 884 | 74 840 896 723 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,297593 | $28 182 220 025 | +0.98% | $549 153 011 | 94 700 546 002 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,139500 | $23 470 763 901 | -2.04% | $1 307 006 439 | 168 248 643 126 |
| 10 | Cardano (ADA) | $0,390702 | $14 046 230 604 | -1.19% | $530 636 029 | 44 994 541 266 |
| 11 | Bitcoin Cash (BCH) | $633,114091 | $12 648 735 165 | -0.04% | $301 170 434 | 19 978 603 |
| 12 | Chainlink (LINK) | $13,150074 | $9 311 567 055 | -0.78% | $587 486 634 | 1 000 000 000 |
| 13 | Hyperliquid (HYPE) | $25,340884 | $8 599 369 292 | -2.58% | $193 470 753 | 961 671 487 |
| 14 | Monero (XMR) | $453,675955 | $8 368 844 230 | -3.71% | $104 355 020 | 18 446 744 |
| 15 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,022684 | $8 316 146 603 | -0.28% | $675 459 | 985 239 504 |
| 16 | Stellar (XLM) | $0,227453 | $7 372 470 078 | -1.78% | $157 752 338 | 50 001 786 883 |
| 17 | Zcash (ZEC) | $425,364698 | $7 009 297 004 | -2.48% | $768 290 215 | 16 478 221 |
| 18 | Sui (SUI) | $1,801806 | $6 832 779 514 | -1.92% | $893 000 862 | 10 000 000 000 |
| 19 | Ethena USDe (USDe) | $0,999383 | $6 344 554 264 | -0.03% | $61 429 964 | 6 348 469 179 |
| 20 | Litecoin (LTC) | $81,194785 | $6 229 214 833 | -0.30% | $331 159 569 | 84 000 000 |
| 21 | Avalanche (AVAX) | $13,780042 | $5 929 246 035 | -0.95% | $299 357 483 | 461 946 884 |
| 22 | Dai (DAI) | $0,999703 | $5 363 787 096 | -0.02% | $94 671 975 | 5 365 382 702 |
| 23 | Hedera (HBAR) | $0,118764 | $5 082 273 751 | -2.05% | $180 094 706 | 50 000 000 000 |
| 24 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000009 | $5 069 347 033 | -1.25% | $108 348 136 | 589 500 517 989 675 |
| 25 | Canton Network (CC) | $0,127213 | $4 728 007 107 | -7.63% | $15 950 508 | 37 165 591 720 |
| 26 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,164742 | $4 404 897 320 | -7.93% | $194 614 743 | 100 000 000 000 |
| 27 | Toncoin (TON) | $1,742366 | $4 212 421 431 | -7.04% | $142 895 777 | 5 150 787 490 |
| 28 | Cronos (CRO) | $0,100392 | $3 875 274 458 | -0.92% | $16 460 520 | 98 301 535 453 |
| 29 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999617 | $3 670 602 358 | -0.02% | $82 399 145 | 3 672 010 585 |
| 30 | Uniswap (UNI) | $5,459758 | $3 467 817 578 | -0.61% | $325 863 546 | 899 794 420 |
| 31 | Polkadot (DOT) | $2,070666 | $3 423 948 391 | -2.65% | $138 940 565 | 1 653 549 521 |
| 32 | USD One (USD1) | $0,999487 | $3 398 746 749 | -0.04% | $866 820 941 | 3 400 489 778 |
| 33 | Mantle (MNT) | $0,956541 | $3 111 574 324 | -4.59% | $72 086 484 | 6 219 316 794 |
| 34 | Bittensor (TAO) | $280,506280 | $2 965 282 782 | -2.23% | $190 370 741 | 21 000 000 |
| 35 | Pepe (PEPE) | $0,000006 | $2 564 792 571 | -1.09% | $662 783 368 | 420 689 899 653 542 |
| 36 | Aave (AAVE) | $164,768525 | $2 523 155 507 | -0.30% | $225 222 028 | 16 000 000 |
| 37 | Bitget Token (BGB) | $3,506358 | $2 451 475 614 | -0.13% | $42 306 290 | 919 992 035 |
| 38 | OKB (OKB) | $109,980909 | $2 309 599 084 | -0.31% | $19 070 600 | 21 000 000 |
| 39 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,689207 | $2 170 120 042 | -0.42% | $180 669 809 | 1 284 697 822 |
| 40 | MemeCore (M) | $1,670753 | $2 096 926 341 | -0.52% | $10 530 529 | 5 322 395 371 |
| 41 | Ethereum Classic (ETC) | $12,580562 | $1 950 715 381 | 0.00% | $54 469 403 | 210 700 000 |
| 42 | Ethena (ENA) | $0,232832 | $1 852 831 523 | -1.43% | $174 932 237 | 15 000 000 000 |
| 43 | Tether Gold (XAUT) | $4 483,460668 | $1 834 711 201 | +0.96% | $118 008 625 | 520 089 |
| 44 | Aster (ASTER) | $0,712685 | $1 778 489 336 | -1.14% | $162 403 337 | 7 922 139 499 |
| 45 | Pi (PI) | $0,208389 | $1 746 982 623 | -0.11% | $6 825 474 | 100 000 000 000 |
| 46 | Internet Computer (ICP) | $3,184665 | $1 739 512 237 | -0.63% | $75 029 861 | 546 215 122 |
| 47 | PAX Gold (PAXG) | $4 494,782063 | $1 711 786 696 | +0.89% | $177 234 723 | 380 838 |
| 48 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,152872 | $1 614 972 820 | +14.03% | $329 899 214 | 10 564 209 326 |
| 49 | Worldcoin (WLD) | $0,578712 | $1 571 577 517 | -1.42% | $85 233 658 | 10 000 000 000 |
| 50 | KuCoin Token (KCS) | $11,511929 | $1 521 359 171 | +0.66% | $3 227 422 | 142 155 021 |
Новости
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - ноябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозы
День Рождения блога BitPump.ru - 8 лет стабильной работы - это сильно!
Новости криптовалют - октябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозыПолезное
Реклама
Контакты