Курсы криптовалют на 25 апреля 2026 Обновлено 3 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $77 342,120074 | $1 548 442 609 947 | -0.30% | $18 654 587 871 | 20 020 690 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 311,455120 | $278 967 010 525 | -0.42% | $7 238 297 939 | 120 688 915 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000085 | $189 822 508 931 | -0.02% | $96 233 673 875 | 192 219 878 140 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,420580 | $87 628 370 047 | -1.32% | $1 124 580 536 | 99 985 673 125 |
| 5 | BNB (BNB) | $628,827772 | $84 757 393 514 | -1.53% | $775 558 948 | 134 786 339 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999733 | $77 720 441 272 | -0.01% | $54 300 832 410 | 77 741 216 593 |
| 7 | Solana (SOL) | $85,706241 | $49 354 069 072 | -0.79% | $2 623 656 160 | 625 177 630 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,324019 | $30 711 012 648 | -0.19% | $632 330 673 | 94 781 569 115 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,097717 | $16 581 779 803 | -0.69% | $1 104 089 724 | 169 691 773 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $41,192732 | $10 509 876 395 | -0.23% | $138 148 515 | 955 619 358 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,256299 | $9 443 599 739 | +0.25% | $300 641 | 985 239 504 |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $452,734474 | $9 066 478 975 | -0.85% | $131 871 722 | 20 026 040 |
| 13 | Cardano (ADA) | $0,249134 | $9 014 695 552 | -1.05% | $333 827 197 | 44 993 937 736 |
| 14 | Monero (XMR) | $374,375442 | $6 906 007 962 | +1.61% | $98 260 156 | 18 446 744 |
| 15 | Chainlink (LINK) | $9,305801 | $6 766 247 972 | -1.06% | $291 468 063 | 1 000 000 000 |
| 16 | Zcash (ZEC) | $354,522508 | $5 901 188 781 | -0.94% | $532 916 986 | 16 645 455 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,151713 | $5 824 155 604 | -0.34% | $24 429 600 | 38 389 244 002 |
| 18 | Stellar (XLM) | $0,170153 | $5 663 305 040 | -2.04% | $91 113 589 | 50 001 786 868 |
| 19 | MemeCore (M) | $4,290897 | $5 553 613 379 | +1.51% | $18 117 222 | 5 361 594 701 |
| 20 | Dai (DAI) | $0,999603 | $5 363 254 178 | -0.02% | $88 926 267 | 5 365 382 702 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999676 | $4 373 037 439 | -0.03% | $630 765 936 | 4 374 456 192 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $56,079362 | $4 323 663 512 | -1.14% | $190 653 549 | 84 000 000 |
| 23 | Avalanche (AVAX) | $9,309791 | $4 019 706 890 | -1.33% | $128 695 506 | 463 441 061 |
| 24 | Hedera (HBAR) | $0,090654 | $3 927 430 912 | -0.65% | $59 910 366 | 50 000 000 000 |
| 25 | Ethena USDe (USDe) | $0,999253 | $3 823 418 527 | -0.02% | $123 651 327 | 3 826 275 343 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,933233 | $3 689 431 489 | -1.88% | $209 638 313 | 10 000 000 000 |
| 27 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 616 095 141 | -1.87% | $74 846 560 | 589 500 002 150 068 |
| 28 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999512 | $3 452 338 681 | -0.02% | $39 830 951 | 3 454 023 698 |
| 29 | Toncoin (TON) | $1,316763 | $3 282 412 588 | -1.55% | $104 726 901 | 5 168 815 583 |
| 30 | Cronos (CRO) | $0,069900 | $3 044 011 006 | +0.73% | $9 159 838 | 98 581 352 174 |
| 31 | Bittensor (TAO) | $246,024259 | $2 668 902 660 | -2.09% | $147 056 217 | 21 000 000 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 692,512024 | $2 627 331 553 | -0.18% | $171 313 570 | 707 747 |
| 33 | Global Dollar (USDG) | $0,999771 | $2 396 512 772 | -0.01% | $13 362 243 | 2 397 062 103 |
| 34 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,074935 | $2 380 374 311 | -0.11% | $53 566 326 | 100 000 000 000 |
| 35 | PAX Gold (PAXG) | $4 695,574257 | $2 261 226 170 | -0.21% | $44 006 262 | 481 565 |
| 36 | Mantle (MNT) | $0,655841 | $2 149 811 191 | +1.03% | $34 213 853 | 6 219 316 794 |
| 37 | Polkadot (DOT) | $1,241335 | $2 086 531 868 | -1.30% | $107 615 804 | 1 680 876 847 |
| 38 | Uniswap (UNI) | $3,234696 | $2 059 542 295 | -1.05% | $114 742 444 | 896 338 420 |
| 39 | Sky (SKY) | $0,083906 | $1 946 556 447 | -0.21% | $14 087 185 | 23 462 665 147 |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,391318 | $1 800 149 588 | -1.60% | $102 768 351 | 1 293 844 442 |
| 41 | OKB (OKB) | $84,294063 | $1 770 175 324 | +0.46% | $19 806 530 | 21 000 000 |
| 42 | Pi (PI) | $0,170612 | $1 755 973 641 | +0.09% | $10 329 808 | 100 000 000 000 |
| 43 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999900 | $1 603 225 869 | -0.01% | $64 424 781 | 1 603 386 916 |
| 44 | Aster (ASTER) | $0,644503 | $1 597 973 002 | -3.72% | $100 870 748 | 7 822 529 124 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 578 082 403 | -1.73% | $204 149 596 | 413 772 495 951 302 |
| 46 | Aave (AAVE) | $94,060480 | $1 448 166 557 | -0.97% | $239 672 961 | 16 000 000 |
| 47 | USDD (USDD) | $0,999991 | $1 424 916 283 | -0.04% | $6 500 418 | 1 424 929 381 |
| 48 | Bitget Token (BGB) | $1,957579 | $1 367 623 338 | -1.17% | $19 352 351 | 913 931 280 |
| 49 | Internet Computer (ICP) | $2,424908 | $1 338 377 385 | -2.07% | $39 042 411 | 551 929 041 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $8,419180 | $1 317 159 075 | -1.83% | $39 978 123 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты